Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | DONOSO | HENRIQUEZ | ALEJANDRO ENRIQUE | 2 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | BELLO | VILLARROEL | ANITA | 6 | RM | 11-03-2006 | 31-12-2007 | ||
Profesional | SANHUEZA | BARRIGA | HUMBERTO | 6 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | HERMOSILLA | SANHUEZA | IRMA | 7 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | DOMINGUEZ | EFFA | RENE ANDRES | 8 | RM | 01-10-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | ARROSPIDE | ALONSO | ANDRES MARCELO | 9 | RM | 01-04-1996 | 31-12-2007 | ||
Profesional | TORRES | ZAMORANO | GLORIA PAULINA | 10 | RM | 23-10-1995 | 31-12-2007 | ||
Profesional | PAREDES | ACEVEDO | DAVID IVAN | 10 | RM | 15-01-1996 | 31-12-2007 | ||
Profesional | STEPHAN | WEITZ | ERWIN GUNTER | 10 | RM | 01-01-2001 | 31-12-2007 | ||
Profesional | ARENAS | PALMA | JULIO ALEJANDRO | 10 | RM | 01-04-2005 | 31-12-2007 | ||
Profesional | LOBOS | CALATAYUD | BARBARA NATALIA | 10 | RM | 01-06-2000 | 31-12-2007 | ||
Profesional | RAMIREZ | GOMEZ | RUBY KARLA | 10 | RM | 16-04-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | REX | DOTE | CARLOS ALBERTO | 11 | RM | 01-06-1997 | 31-12-2007 | ||
Profesional | CUBILLOS | TORRES | GUILLERMO ANTONIO | 11 | RM | 01-08-2002 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GARCIA | VALDES | JAIME BENJAMIN | 11 | RM | 01-10-2005 | 31-12-2007 | ||
Profesional | POZO | MOLINET | HERNAN OSVALDO | 11 | RM | 03-08-2006 | 31-12-2007 | ||
Profesional | CARRASCO | FERNANDEZ | MIRTA GRACIELA | 12 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | RUIZ | PEÑA | MAURICIO ALEJANDRO | 12 | RM | 01-09-1996 | 31-12-2007 | ||
Profesional | RUZ | RODRIGUEZ | GABRIELA CONSTANZA | 13 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GARCIA | GONZALEZ | PAULA ANDREA | 13 | RM | 22-08-2005 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GIMPEL | RIVERA | JESSICA LILIAN | 13 | RM | 16-04-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | MUSSA | CASTELLANO | JADILLE ALEJANDRA | 13 | RM | 01-11-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | CORREA | CANDIA | MIGUEL ANGEL | 14 | RM | 01-10-1997 | 31-12-2007 | ||
Profesional | VILLAVICENCIO | NÚÑEZ | GABRIELA DEL CARMEN | 14 | RM | 25-04-2005 | 31-12-2007 | ||
Profesional | CONTRERAS | SALAS | KATYA BERNARDITA | 14 | RM | 26-11-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GONZALEZ | ARREDONDO | NANCY DEL ROSARIO | 15 | RM | 01-12-1995 | 31-12-2007 | ||
Profesional | CANCINO | CIFUENTES | VERONICA DEL CARMEN | 15 | RM | 01-03-2001 | 31-12-2007 | ||
Profesional | ESPINOZA | VALLEJOS | MARIA ANGELICA | 15 | RM | 16-03-2001 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GRIMBERG | PARDO | MOISES PATRICIO | 15 | RM | 01-04-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | BECKER | CARDENAS | ALEJANDRO ESTEBAN | 15 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Profesional | JORQUERA | WALTEMATH | MAURICIO BERNABE | 16 | RM | 01-02-1995 | 31-12-2007 | ||
Profesional | VASQUEZ | HENRIQUEZ | ROSANA SOLEDAD | 17 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Profesional | GOMEZ | BINFA | ANGEL FERNANDO | 17 | RM | 01-07-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ESPINA | ORDENES | GUILLERMO | 10 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CLAVERIA | VASQUEZ | SERGIO PATRICIO | 10 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CASTRO | BUSTAMANTE | ALVARO EDUARDO | 10 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | GALVEZ | AVENDAÑO | ROBERTO WALDEMAR | 10 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ALVAREZ | ARANGUIZ | RICARDO ALEJANDRO | 10 | RM | 01-04-2003 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ARAVENA | FUENTES | IRIS DEL CARMEN | 11 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | 1 | |
Técnico | SANHUEZA | CARRASCO | LUIS ENRIQUE | 11 | RM | 17-04-1995 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CORNEJO | OSORIO | MARIA GEORGINA | 12 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | BENAVENTE | CASTILLO | CLAUDIO ALEJANDRO | 12 | RM | 12-07-1994 | 31-12-2007 | ||
Técnico | PEÑALOZA | ZEPEDA | KATTY EUGENIA | 12 | RM | 11-12-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ARASANZ | RAMIREZ | LEONOR EUGENIA | 13 | RM | 22-03-1999 | 31-12-2007 | ||
Técnico | AHUMADA | GUTIERREZ | MARCELO ANDRES | 13 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Técnico | OLEA | JORQUERA | FRANCISCO JAVIER | 14 | RM | 11-12-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ESCALANTE | ORTIZ | RICARDO GERMAN | 15 | RM | 01-06-1994 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CATALAN | BRAVO | CLORINDO ALEJANDRO | 15 | RM | 01-07-1996 | 31-12-2007 | ||
Técnico | PIZARRO | BARRIA | MAURICIO ENRIQUE | 15 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | TEZANOS-PINTO | PADILLA | MARIA ANGELICA | 15 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | BARRERA | PAILAMILLA | PATRICIA DEL CARMEN | 15 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CALDERON | PAVEZ | CLAUDIA PILAR | 15 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | HERNANDEZ | VASQUEZ | CRISTIAN ANDRES | 16 | RM | 01-05-1998 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ALEGRIA | DEL VALLE | MARIO ALFREDO | 16 | RM | 01-06-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | MUÑOZ | GUTIERREZ | ALEX ALEJANDRO | 16 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | VASQUEZ | CEA | SOLANGE BETSABE | 16 | RM | 26-04-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | BAEZA | JARA | HUGO OMAR | 16 | RM | 01-02-2005 | 31-12-2007 | ||
Técnico | SANCHEZ | CACERES | VIVIANA ALEJANDRA | 16 | RM | 06-06-2005 | 31-12-2007 | ||
Técnico | MUÑOZ | GUTIERREZ | JUAN CARLOS | 17 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | LLANQUIMAN | PAILLALEF | MARGARITA DEL C. | 17 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | SENDRA | SANCHEZ | ANDREA LORENA | 17 | RM | 03-03-1997 | 31-12-2007 | ||
Técnico | JIMENEZ | VALLEJOS | HECTOR RENE | 17 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ZAPATA | ACUÑA | LEANDRO TOMAS | 18 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | BUSTOS | GONZALEZ | WILLIAMS EDUARDO | 18 | RM | 01-02-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | SANDOVAL | MATUS | IVAN HUMBERTO | 18 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | GOMEZ | MARTINEZ | NANCY CATALINA | 18 | RM | 01-04-2005 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ROZAS | ROZAS | NELSON DEL CARMEN | 18 | RM | 01-06-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | AVELLO | ESTRADA | PEDRO NOLASCO | 19 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | ESCOBAR | BEROIZA | SEBASTIAN ANTONIO | 19 | RM | 01-01-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | SILVA | VILLALON | ALFREDO MANUEL | 20 | RM | 01-01-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | CONTRERAS | MANZO | MIGUEL ALEJANDRO | 20 | RM | 01-05-2006 | 31-12-2007 | ||
Técnico | PEREZ | ALCAINO | ANDREA ISABEL | 20 | RM | 25-10-2004 | 31-12-2007 | ||
Técnico | COLLIN | VIDAL | JAVIER IGNACIO | 20 | RM | 01-02-2005 | 31-12-2007 | ||
Técnico | OLIVARES | TAPIA | DINA RUTH | 20 | RM | 03-07-2007 | 31-12-2007 | ||
Técnico | LILLO | VERGARA | IGNACIO ALBERTO | 20 | RM | 09-07-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CONTRERAS | PAVEZ | CECILIA | 12 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MOREL | VASQUEZ | MARIA LEONOR | 12 | RM | 01-09-1997 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CERDA | ACOSTA | MARISOL DEL PILAR | 12 | RM | 01-08-1994 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MOLINA | PALO | MARCELA EDITH | 12 | RM | 01-04-1999 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | TORRES | CORDERO | MARIA ELISA | 12 | RM | 15-05-2000 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CORTES | ALMONACID | PATRICIA LEONOR | 12 | RM | 11-04-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MELLA | MATAMALA | GLORIA EUGENIA | 12 | RM | 01-05-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | NILO | MARIN | CARLOS EDMUNDO | 13 | RM | 04-09-1989 | 31-12-2007 | 1 | |
Administrativo | CUEVAS | PEREZ | MIRTHA ISABEL | 13 | RM | 04-11-1996 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VALDEBENITO | VALDEBENITO | VERONICA ANDREA | 14 | RM | 01-09-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ASTORGA | REYES | JUAN RENE | 15 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CAMPOS | ESPINOZA | JOSE BENEDICTO | 15 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CARRASCO | RIVERA | RAUL | 15 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ESPINOZA | MELLA | LUIS ALFREDO | 15 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | INOSTROZA | HIDALGO | JUAN DE DIOS | 15 | RM | 24-05-1982 | 31-12-2007 | 1 | |
Administrativo | JOFRE | HUERTA | LUIS ENRIQUE | 15 | RM | 01-10-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MELLADO | MUÑOZ | ORLANDO DEL CARMEN | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | PARDO | TRINCADO | OSCAR HUMBERTO | 15 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RIVERA | OSORIO | REBECA | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VEGA | VILLAR | JUAN FRANCISCO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CAMPOS | FUENTES | PABLA DEL CARMEN | 15 | RM | 16-08-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MENDEZ | SAN MARTIN | LUIS HUMBERTO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | AGUILAR | REYES | ROGELIO ERNESTO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ARANCIBIA | AVILA | MOISES DEL CARMEN | 15 | RM | 01-07-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | BRAVO | NAVARRO | JOSE REINALDO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | FUENTES | ACEVEDO | TRISTAN EDMUNDO | 15 | RM | 01-10-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | GRACIA | MONDACA | JAIME ORLANDO | 15 | RM | 01-06-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JOSE SERVANDO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | JARA | CORTES | JOSE REINALDO | 15 | RM | 01-03-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | JIMENEZ | QUEZADA | FRANCISCO | 15 | RM | 01-12-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | POTENZA | CAROCA | ELENA MARGARITA | 15 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RAMIREZ | CORNEJO | SEGUNDO ANTONIO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ROJAS | VALDIVIA | ERNESTO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | SANHUEZA | VINE | JOSE MIGUEL | 15 | RM | 01-12-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | TORO | PONCE | LUIS ROLANDO | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VARGAS | VERGARA | ANTOLIN DEL CARMEN | 15 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VIVANCO | OSORIO | SERGIO MANUEL | 15 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ESPINOZA | SANCHEZ | ELIZABETH IRIS | 15 | RM | 02-05-1995 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | BUENO | SAN MARTIN | SILVIA MICAELA | 15 | RM | 01-06-1997 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | DIAZ | BUSTAMANTE | JOVITA MARLENE | 15 | RM | 04-10-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | BADANI | LUCERO | JUAN PABLO | 15 | RM | 03-07-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RODRIGUEZ | RAMIREZ | BEATRIZ LUCIA | 15 | RM | 18-06-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | FUENTES | FUENTES | PEDRO JUAN | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | GONZALEZ | VALENZUELA | WALTER BENHUR | 16 | RM | 01-03-1997 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RODRIGUEZ | MENA | IVES LEONARDO | 16 | RM | 01-09-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ARMIJO | FARIAS | HUGO GREGORIO | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CIFUENTES | LAGOS | ALBERTO EUGENIO | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | JURADO | SANTANDER | CHARLES JOHNSON | 16 | RM | 01-06-1996 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | NUÑEZ | MIRANDA | JOSE RAFAEL | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | QUINTANA | RIVEROS | PEDRO ELIECER | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | SILVA | GOMEZ | ADOLFO ALEJANDRO | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VALVERDE | ALARCON | HUGO MIGUEL | 16 | RM | 01-06-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ZUÑIGA | LORCA | FRANCISCO JAVIER | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CONTRERAS | ALMENDRA | FLORENCIO MIGUEL | 16 | RM | 01-07-1996 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | FERNANDEZ | FIGUEROA | RENE SEGUNDO | 16 | RM | 01-08-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | AGUAYO | ALARCON | JOSE DAVID | 16 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CANDIA | VELASQUEZ | PAULA VERONICA | 16 | RM | 03-10-1995 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | BASAEZ | BARRERA | YERKO BORIS | 16 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | AVILA | ORMEÑO | AARON EDUARDO | 16 | RM | 01-10-2001 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MUÑOZ | AGUILAR | ALEJANDRA ISABEL | 16 | RM | 15-04-2003 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | LEON | SALAZAR | VIRGINIA DEL CARMEN | 16 | RM | 16-08-2005 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | DIAZ | ABARCA | LUIS HERNAN | 17 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | HUENCHULEO | VARGAS | MARIA CRISTINA | 17 | RM | 01-08-2001 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | CUEVAS | BRAVO | ROSA ESTER | 17 | RM | 15-03-1993 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ABURTO | PEÑALOZA | RAUL | 17 | RM | 01-09-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | ESTAY | ORELLANA | ALEJANDRO MARCO | 17 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MACIAS | GUAJARDO | JOSE ANTONIO | 17 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | VELIZ | MENA | JUAN ENRIQUE | 17 | RM | 01-08-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RETAMAL | ESPINOSA | RAQUEL DEL CARMEN | 17 | RM | 01-07-1996 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | GUZMAN | VEGA | FERNANDO ENRIQUE | 17 | RM | 04-01-1995 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RUBINA | ALVARADO | FERNANDO ANTONIO | 17 | RM | 01-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | RUIZ | FUENZALIDA | FRANCIS ANDREA | 17 | RM | 04-01-2005 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | PALMA | MEDINA | MARCOS GABRIEL | 17 | RM | 02-11-2006 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | SOTO | RIVERA | GABRIELA DE LAS MERCEDES | 18 | RM | 01-07-1996 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MONTENEGRO | PAREDES | SERGIO ORLANDO | 18 | RM | 01-07-2003 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | LOPEZ | MELLA | ROBERTO ANTONIO | 19 | RM | 06-02-1995 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MIRANDA | ARELLANO | IRIS JEANNETTE | 19 | RM | 25-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Administrativo | MUÑOZ | VALENZUELA | MARIA JOSE | 20 | RM | 17-02-2001 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CUEVAS | SILVA | RUBEN CORNELIO | 18 | RM | 22-02-1982 | 31-12-2007 | 1 | |
Auxiliar | CUEVAS | BRAVO | MANUEL EULOGIO | 18 | RM | 09-10-1991 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MONTECINOS | PARDO | YESICA | 18 | RM | 09-03-1992 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | VEGA | FAJARDO | CARLOS MANUEL | 18 | RM | 09-12-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GOMEZ | TAPIA | ESTANISLAO ALFREDO | 18 | RM | 07-02-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ARTEAGA | PALMA | EDUARDO ANDRES | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CUEVAS | SILVA | DAVID ABRAHAM | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GALVEZ | LEDESMA | RAMON AUDILIO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GUTIERREZ | HELVIA | MARIO AUGUSTO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | LAZO | LEYTON | HUGO ANTONIO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MUÑOZ | MUÑOZ | LUIS RODOLFO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | OLIVARES | VEGA | LUIS ALEJANDRO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ORTEGA | RAMIREZ | LUIS ALFONSO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | PIZARRO | GALVEZ | VICTOR DANIEL | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | POBLETE | JOFRE | JOSE ENRIQUE | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | LIZANA | JUAN CARLOS | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SANDOVAL | NUÑEZ | JULIO HERNAN | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | TAPIA | NILO | MIGUEL ANGEL | 18 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | VALDES | GONZALEZ | JORGE DEL CARMEN | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | VASQUEZ | VASQUEZ | JUAN LUIS | 18 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ZAMORANO | CONTRERAS | SERGIO ALEJANDRO | 18 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JIMENEZ | PALMA | RAMON ESTEBAN | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GALLARDO | VALENZUELA | JULIO GUILLERMO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FUENTES | FLORES | FRANCISCO JAVIER | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | LEVIO | COLIMAN | JUAN DE DIOS | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FLORES | GONZALEZ | AGUSTIN GUILLERMO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | LEVIO | COLIMAN | MANUEL DEL CARMEN | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | PARRA | JORGE ERNESTO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | AGUILAR | ROJAS | SERGIO ENRIQUE | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | BADILLA | SEPULVEDA | SEGUNDO ANTONIO | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | QUEUPIL | QUEUPIL | PATRICIO DANIEL | 18 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RIVAS | ALBORNOZ | SANDRA ISABEL | 18 | RM | 14-02-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | REYES | OTAROLA | JORGE | 18 | RM | 01-02-1997 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FAUNDEZ | ESPINOZA | FRANCISCO | 18 | RM | 19-01-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GALVEZ | AGUILERA | JOHNATTAN GIOVANNI | 18 | RM | 25-10-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JARAMILLO | SOTO | ELIZABETH | 18 | RM | 11-04-2005 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ALMENDRA | FUENTEALBA | JUAN CARLOS | 19 | RM | 22-02-1982 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | DONOSO | GALVEZ | SERGIO | 19 | RM | 16-03-1991 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GUTIERREZ | PARDO | MARCO ANTONIO | 19 | RM | 27-01-1992 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | BARRAZA | VEGA | GUSTAVO ENRIQUE | 19 | RM | 24-01-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | AGUILERA | MOLINA | LADEMIR ENRIQUE | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CARVAJAL | ROJAS | SARA DEL CARMEN | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MUÑOZ | BRAVO | MANUEL SEGUNDO | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | NUÑEZ | HERNANDEZ | HERNAN LUIS | 19 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | LIZANA | PEDRO ADELIO | 19 | RM | 04-01-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | TAPIA | MARCHANT | CARLOS HUMBERTO | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | LAGOS | BUSTAMANTE | LUIS EDUARDO | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad
del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda