Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | TIZNADO | TIZNADO | MARCELO ENRIQUE | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JURADO | SANTANDER | RAFAEL | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ZUÑIGA | LORCA | JUAN MOISES | 19 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MORALES | MORALES | LUIS ALBERTO | 19 | RM | 19-12-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | DIAZ | ARAYA | FERNANDO ALEJANDRO | 19 | RM | 09-01-1995 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | PAREDES | MAULEN | ELISEO SEGUNDO | 19 | RM | 01-04-2003 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MONSALVE | ESPINOZA | CARLOS ROBERTO | 19 | RM | 04-11-1996 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | VELASQUEZ | GUERRERO | FABIO DANILO | 19 | RM | 09-06-1997 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | URRA | CESPEDES | LUIS GUILLERMO | 19 | RM | 02-03-1998 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | BERNAL | ZUÑIGA | MARCELO ESTEBAN | 19 | RM | 15-05-1998 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SOTO | RIVERA | ALONSO AURELIO | 19 | RM | 16-08-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | NILO | MARIN | OSCAR ALBERTO | 19 | RM | 23-08-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GALVEZ | AGUILERA | JEANNETTE ALEJANDRA | 19 | RM | 23-08-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | PARRA | PATRICIA DEL CARMEN | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | OSSES | EUGENIA GLORIA | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | VARGAS | MARTINEZ | INES DEL PILAR | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JARA | ORELLANA | MYRIAM LUZ | 19 | RM | 01-09-2004 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GUTIERREZ | SANDOVAL | FABIAN ROBERTO | 19 | RM | 01-03-2005 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CARO | LEON | NELLY DEL ROSARIO | 19 | RM | 01-07-2005 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | LEVIO | COLIMAN | PEDRO LAUTARO | 20 | RM | 03-02-1992 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FARIAS | MUÑOZ | CARLOS FERNANDO | 20 | RM | 29-11-1993 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | POBLETE | VILLALON | FRANCISCO JAVIER | 20 | RM | 03-01-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | PARRA | PERALTA | ELVIRA ADELA | 20 | RM | 03-01-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | AGURTO | JIMENEZ | CLAUDIO LUIS | 20 | RM | 01-02-1996 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GONZALEZ | CASTILLO | JOSE ELIAS | 20 | RM | 01-02-1996 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RETAMAL | PANES | CARLOS ILIAN | 20 | RM | 01-01-1996 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | ROJAS | ZAVALA | SERGIO AGUSTIN | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SOTO | DONOSO | JOSE SANTOS | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CONTRERAS | ALMENDRA | HECTOR ENRIQUE | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | OSSANDON | DIAZ | JUAN CARLOS | 20 | RM | 12-12-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RAMOS | VILLEGAS | SERGIO HERNAN | 20 | RM | 26-12-1994 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | PACHECO | MACHUCA | MARCO ANTONIO | 20 | RM | 08-03-1995 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | AGUILAR | VALDES | JAVIER ANDRES | 20 | RM | 21-04-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GOMEZ | COFRE | PATRICIO MARCELINO | 20 | RM | 01-06-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | NAVIA | SANDOVAL | RODRIGO ISAAC | 20 | RM | 01-06-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | RAMIREZ | RAMIREZ | VICENTE ALEX | 20 | RM | 08-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | OLAVE | PICHINAO | JOSE JUVENAL | 20 | RM | 16-08-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | GARRIDO | NOVOA | JORGE RAMON | 20 | RM | 01-09-1999 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | YAÑEZ | PALACIOS | JORGE TOMAS | 20 | RM | 01-04-2003 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JAUREGUI | JARAMILLO | JORGE ANDRÉS | 20 | RM | 01-07-2003 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FAUNDEZ | ORTIZ | DOMINGO ARTURO | 20 | RM | 01-02-2005 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | BRAVO | OLIVA | ALFREDO MAURICIO | 20 | RM | 15-03-2005 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MOLINA | OLIVARES | PABLO | 20 | RM | 27-05-2006 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CANALES | CARRASCO | JACQUELINE ELIANA | 20 | RM | 01-08-2006 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CONTRERAS | VILLALOBOS | LUIS REINALDO | 20 | RM | 01-09-2006 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MONTOYA | JIMENEZ | CLAUDIO JESUS | 20 | RM | 02-11-2006 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | JORQUERA | ÑAHUELEN | BORIS HUMBERTO | 20 | RM | 15-01-2007 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | NORAMBUENA | FERNANDO ZACARIAS | 20 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | CHAVEZ | OYARZO | CARLOS RENE | 20 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | FARIAS | SANDOVAL | RUBEN ALBERTO | 20 | RM | 15-05-2007 | 31-12-2007 | ||
Auxiliar | MOLINA | FUENTES | ALEXIS MARCELO | 20 | RM | 20-11-2007 | 31-12-2007 |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda