| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda | Gómez | Ximena | Camarinera | Experta Camarinera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Bravo | Ramírez | Paola | Camarinera | Experta Camarinera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Soza | Candia | Lisette | Camarinera | Experta Camarinera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Aracena | Torres | Sandra | Losera | Experta Losera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Gracia | Quiroz | Gustavo | Camarinero | Experto Camarinero | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Guajardo | Acevedo | Elizabeth | Paramédico | Técnico Paramédico | No aplica | RM | Pesos | 575.500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Olivares | Aguilera | Fanny | Paramédico | Técnico Paramédico | No aplica | RM | Pesos | 575.500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Espejo | Navea | Patricia | Paramédico | Técnico Paramédico | No aplica | RM | Pesos | 575.500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Benavides | Méndez | Patricia | Camarinera | Experta Camarinera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Figueroa | Rubilar | Pablo | Camarinero | Experto Camarinero | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Gática | López | Karen | Camarinera | Experta Camarinera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Pardo | Ponce | Juan | Camarinero | Experto Camarinero | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Montenegro | Guzmán | Pablo | Camarinero | Experto Camarinero | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Mora | Molina | Carmen | Losera | Experta Losera | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Vergara | Droguett | Fabian | Losero | Experto Losero | No aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin observaciones |
| Correa | Marín | María Silvia Micaela | Encargada Cerro Chena | Experta en Parques Urbanos | 10 |
RM | Pesos | 975.656 |
SI | 02/01/2015 |
30/06/2015 |
Sin observaciones |
| Aravena | Mirschwa | Carlos Alberto | Controlador de Población Canina y Felina del PMS | Médico Veterinario | 16 |
RM | Pesos | 742.000 |
SI | 02/01/2015 |
31/12/2015 |
Sin observaciones |
| Casareggio | Astudillo | Madelyn Alejandra | Asesor Jurídico | Abogada | 13 |
RM | Pesos | 1.335.600 |
SI | 02/01/2015 |
31/12/2015 |
Sin observaciones |
| Villanueva | Quezada | Cristian Esteban | Agente Público | Ingeniero Agrónomo | 12 |
RM | Pesos | 1.469.160 |
SI | 02/01/2015 |
31/12/2015 |
Sin observaciones |
| Castañeda | Zeman | Cristian Andrés | Agente Público | Ingeniero Forestal | 12 |
RM | Pesos | 1.469.160 |
SI | 02/01/2015 |
31/12/2015 |
Sin observaciones |