Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | FABRY | OTTE | MAURICIO ANDRES | 3 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTOR | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 5132480 | No | 02-09-2012 | 02-09-2015 | Nombrado Director a contar del 02/09/2012 y hasta el 02/09/2015. Percibe Asignación de Dirección Pública 70%. Decreto N° 47/2012. |
Directivo | LEON | DEL PEDREGAL | RICARDO ANTONIO | 5 | MEDICO VETERINARIO | JEFE DIVISION ZOOLOGICO NACIONAL | METROPOLITANA | (2) 22% $ 99975 | Pesos | 4060178 | Si | 01-10-1984 | Indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 PMS. Nombrado Jefe División Zoológico (TyP) a partir del 05/11/2012, conforme Resolución 103 del 23/11/2012. Percibe Asignación de Dirección pública 40%. |
Directivo | GARCIA | MENDEZ | GONZALO ENRIQUE | 5 | ARQUITECTO | JEFE DIVISION TECNICA | METROPOLITANA | (2) 4% $ 18177 | Pesos | 3382409 | No | 01-01-2009 | 01-01-2015 | Cargo adscrito sistema de alta dirección pública. Percibe Asignación de Direccion Pública 30%. Renovación de nombramiento mediante Resolución N° 101 del 14/11/2011. |
Directivo | MERINO | ROLLAN | HERNAN ANTONIO VICENTE | 5 | INGENIERO AGRONOMO | JEFE DIVISION PARQUES Y JARDINES | METROPOLITANA | (2) 12% $ 25448 | Pesos | 3700134 | No | 15-01-2010 | 15-01-2016 | Cargo adscrito sistema de alta dirección pública. Percibe Asignación de Direccion Pública 40%. En proceso de renovación nombramiento a contar del 15/01/2013 al 15/01/2016. |
Directivo | MUÑOZ | VENTURA | MANUEL ANTONIO | 5 | ABOGADO | JEFE DIVISION JURIDICA | METROPOLITANA | (2) 4% $ 18177 | Pesos | 3382409 | No | 17-06-2008 | 03-03-2015 | Cargo adscrito sistema de alta dirección pública. Percibe Asignación de Direccion Pública 30%. Renovación de nombramiento mediante Resolución N° 121 del 21/12/2011. |
Directivo | ARANGUIZ | JIMENEZ | LUIS EMILIO | 6 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (2) 28% $ 120029 | Pesos | 1724547 | No | 25-09-1975 | Indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 PMS |
Profesional | VILLARROEL | CANGA | INES MONSERRAT | 6 | CONTADOR AUDITOR - INGENIERO COMERCIAL | JEFE (S) DEPARTAMENTO FINANZAS | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 2116527 | No | 08-01-2010 | 30-06-2013 | Nombrada como Jefe Suplente del Departamento Finanzas a contar del 01/01/2013 y hasta el 30 /06/2013, mientras se desarrolla concurso del tercer nivel, Jefe Departamento. |
Directivo | DURAN | NUÑEZ | LESLIE GUILLERMINA | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA | METROPOLITANA | (2) 4% $ 17147 | Pesos | 2358828 | No | 01-03-2007 | 17-06-2013 | Prórroga de nombramiento mediante Resolución N° 70 del 30/07/2010 |
Directivo | ERNST | VALENCIA | ENRIQUE FERNANDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES | METROPOLITANA | (2) 2% $ 8573 | Pesos | 2349135 | No | 01-09-2010 | 31-08-2013 | Sin observaciones |
Directivo | MARTINEZ | FUENTES | JULIO FERNANDO | 10 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | (2) 10% $ 31363 | Pesos | 1192398 | Si | 28-05-1979 | Indefinida | Suplente mientras dure ausencia del Titular, Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 PMS |
Directivo | GONZALEZ | HERRERA | HECTOR GASTON | 11 | TECNICO UNIV. EN GESTION ADMINISTRATIVA | JEFE SECCION SERVICIO DE BIENESTAR | METROPOLITANA | (2) 30% $ 87126 (3) $208004 (5) $168966 | Pesos | 1616789 | Si | 03-11-1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | MARIN | OSORIO | MARCELINO | 12 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE PREVENCION DE RIESGOS | METROPOLITANA | (2) 28% $ 75294 | Pesos | 1068369 | Si | 01-04-1977 | Indefinida | Sin observaciones |
Directivo | ARAYA | REYES | ADRIANA ISABEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SECCION PRESUPUESTO | METROPOLITANA | (2) 12% $ 32269 | Pesos | 1456607 | No | 09-04-1996 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | ESPINOZA | PAEZ | VERONICA LORETO DEL CARMEN | 5 | INGENIERO AGRONOMO | ANALISTA DE DIRECCION | METROPOLITANA | (2) 2% $ 9089 | Pesos | 2451227 | No | 01-08-2000 | Indefinida | Conserva Cargo Planta Art 87 DFL 29/2004 PMS. Nombrada como Suplente en el grado a contar del 12/11/2012 hasta nombramiento del Jefe División Zoológico, conforme Resolución 108 del 30/11/2012. |
Profesional | RIVEROS | VERGARA | VICTOR FRANCISCO | 6 | MEDICO VETERINARIO | INSPECTOR VETERINARIO | METROPOLITANA | (2) 28% $ 120029 | Pesos | 2426228 | No | 17-07-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | LUIS ARNALDO | 11 | TECNICO UNIV. MECANICO | SUPERVISOR TECNICO | METROPOLITANA | (2) 22% $ 63893 | Pesos | 1613238 | No | 01-01-1971 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA DEL PILAR | 11 | PROFESORA DE ENSEÑANZA BASICA | MONITOR EDUCATIVO ZOO | METROPOLITANA | (2) 4% $ 11617 | Pesos | 1559664 | Si | 25-04-1989 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | BUSTAMANTE | RIQUELME | MARIO SEGUNDO | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LIQUIDADOR DE REMUNERACIONES | METROPOLITANA | (2) 22% $ 63893 | Pesos | 1613238 | Si | 19-01-1976 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | ARAVENA | FUENTES | IRIS DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | METROPOLITANA | (2) 4% $ 10756 | Pesos | 1433054 | Si | 25-03-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | FUENTES | PEREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRADOR/A DE PAGOS | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4980 | Pesos | 1302805 | No | 25-10-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | JIMENEZ | MILLARES | FERNANDO ROGELIO | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | INSPECTOR DE INVENTARIO | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4980 | Pesos | 1302805 | Si | 08-11-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Profesional | RUIZ | MOLINA | DANTE FIORENTINO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENC. CASA DE LA CULTURA | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4610 | Pesos | 1195385 | Si | 12-04-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Técnico | MERCADO | CARREÑO | JUAN CARLOS | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SECCION REMUNERACIONES | METROPOLITANA | (2) 30% $ 94090 | Pesos | 1728539 | No | 06-09-1976 | Indefinida | Sin observaciones |
Técnico | LARA | LOYOLA | VICTOR ENRIQUE | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SECCION CONTABILIDAD | METROPOLITANA | (2) 22% $ 59160 | Pesos | 1467131 | No | 01-04-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Técnico | ZUÑIGA | MONTECINOS | CARLOS AUGUSTO | 13 | DECORADOR DE INTERIORES | DIBUJANTE TECNICO | METROPOLITANA | (2) 14% $ 34857 | Pesos | 771754 | Si | 10-07-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CONTRERAS | PAVEZ | JORGE ARIEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE SECCION OPERACIONES (S) | METROPOLITANA | (2) 16% $ 43025 | Pesos | 1448890 | Si | 18-11-1977 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | ZULCH | MARTINEZ | VICTOR HUGO | 12 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE PERSONAL | METROPOLITANA | (2) 14% $ 37647 | Pesos | 814164 | Si | 13-08-1973 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | PACHECO | NAVARRETE | RICARDO ROBIN | 12 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SUBEQUIPO GUARDAPARQUES | METROPOLITANA | (2) 12% $ 32269 | Pesos | 808085 | Si | 13-05-1974 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | DELGADO | DURAN | FEDERICO HERNAN | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SECCIÓN INVENTARIO | METROPOLITANA | (2) 20% $ 49796 | Pesos | 788642 | Si | 03-02-1970 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | GUZMAN | MENA | JULIO HERNAN | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE BODEGA | METROPOLITANA | (2) 16% $ 39837 | Pesos | 777384 | Si | 13-11-1976 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | GUZMAN | PAILLALEF | JUAN ANDRES | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SUPERVISOR TECNICO | METROPOLITANA | (2) 16% $ 39837 | Pesos | 777384 | Si | 09-01-1968 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | GONZALEZ | BORQUEZ | MIGUEL ANGEL | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE SECCION BODEGA CENTRAL | METROPOLITANA | (2) 10% $ 24898 | Pesos | 760495 | Si | 04-03-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | OCTAVIO ALBINO | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR OIRS | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4980 | Pesos | 737978 | Si | 22-09-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | AGUILERA | CEPEDA | MONICA ADOLIA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDABOSQUE | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 693981 | Si | 13-05-1974 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CURIHUAL | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4610 | Pesos | 699193 | Si | 01-10-1985 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | MEDINA | TORRES | MIGUEL | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4610 | Pesos | 699193 | Si | 24-12-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | PEDRERO | DOLZ | LUIS GUILLERMO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4610 | Pesos | 699193 | Si | 15-09-1981 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | QUINTREMIL | QUINCHAVIL | MAURICIO SEBASTIAN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE BODEGA | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 693981 | Si | 23-08-1976 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | ROJAS | CATALAN | CECILIA SOLEDAD | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4610 | Pesos | 699193 | No | 03-11-1986 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | ANA MARIA | 14 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR | METROPOLITANA | (2) 4% $ 9220 | Pesos | 704404 | Si | 19-11-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | BARRERA | IBAÑEZ | MANUEL ALBERTO | 15 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | ADMINISTRATIVO DE CONSUMOS BASICOS | METROPOLITANA | (2) 14% $ 29882 | Pesos | 692077 | Si | 01-01-1987 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CARRASCO | PLAZA | VERONICA DEL CARMEN | 15 | PLANIFICADORA SOCIAL | ANALISTA CONTABLE DE TESORERIA | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 1071131 | No | 13-02-1992 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CID | OSSES | ANTONIO WALDEMAR | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE INGRESOS | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4269 | Pesos | 674608 | Si | 21-04-1969 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | CHANDIA | HENRIQUEZ | MARIO ZENON | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE INGRESOS | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 669782 | No | 22-10-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | JARA | VILLARROEL | MANUEL GERMAN | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4269 | Pesos | 663121 | Si | 10-07-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | RIOS | MONSERRAT | HUMBERTO PATRICIO | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | PARAMEDICO | METROPOLITANA | (1) | Pesos | 658295 | Si | 22-09-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | MANUEL ANTONIO | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE MOTOBOMBAS Y MAT. DE RIEGO | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4269 | Pesos | 663121 | Si | 11-04-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | OLEA | AGUILERA | MANUEL GASTON | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | METROPOLITANA | (2) 2% $ 4269 | Pesos | 663121 | Si | 25-10-1991 | Indefinida | Sin observaciones |
Administrativo | LOPEZ | VERGARA | LUIS ARMANDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDAPARQUE | METROPOLITANA | (2) 2% $ 3952 | Pesos | 621219 | Si | 01-05-1987 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | CADIN | PAINEMAL | JUANITO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | MAESTRO EN REDES HIDRICAS | METROPOLITANA | (2) 8% $ 13553 | Pesos | 577273 | Si | 24-12-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | CUEVAS | SILVA | RUBEN CORNELIO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | METROPOLITANA | (2) 6% $ 10165 | Pesos | 573443 | No | 22-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | HERMOSILLA | HERMOSILLA | FERNANDO ANTONIO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | MAESTRO EN CONSTRUCCION | METROPOLITANA | (2) 6% $ 10165 | Pesos | 573443 | No | 18-03-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | GONZALEZ | ZAMORANO | PEDRO NOLASCO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE MOTOBOMBAS Y MAT. DE RIEGO | METROPOLITANA | (2) 22% $ 37271 | Pesos | 604086 | Si | 24-11-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | OLIVARES | GALARCE | REINALDO IGNACIO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | BRIGADISTA | METROPOLITANA | (2) 8% $ 13553 | Pesos | 577273 | Si | 13-11-1978 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | REYES | PEREZ | VICTOR SAMUEL | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE MOTOBOMBAS Y MAT. DE RIEGO | METROPOLITANA | (2) 28% $ 47436 | Pesos | 615578 | Si | 03-01-1972 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | AGÜERO | TAMBLAY | JUAN JORGE | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 527582 | Si | 01-01-2005 | Indefinida | Suplente mientras dure ausencia del Titular |
Auxiliar | AGUILERA | CEPEDA | MIGUEL ANGEL | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JARDINERO/A | METROPOLITANA | (2) 26% $ 41167 | Pesos | 585284 | Si | 28-05-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | BUSTAMANTE | GONZALEZ | JORGE SEGUNDO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE MOTOBOMBAS Y MAT. DE RIEGO | METROPOLITANA | (2) 8% $ 12667 | Pesos | 553065 | Si | 01-08-1977 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | CASTILLO | QUITRALÑIR | RIGO HECTOR | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | JARDINERO/A | METROPOLITANA | (2) 14% $ 22167 | Pesos | 563805 | Si | 13-05-1974 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | DELGADO | PINEDA | RENE SEGUNDO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | METROPOLITANA | (2) 4% $ 6333 | Pesos | 545904 | Si | 22-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | GALVEZ | VIDAL | MARCOS ANTONIO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | JARDINERO/A | METROPOLITANA | (2) 8% $ 12667 | Pesos | 553065 | Si | 25-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | INOSTROZA | HIDALGO | JUAN DE DIOS | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 549484 | Si | 24-05-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | MARINAO | ZAPATA | GERMAN CELESTINO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | GUARDAPARQUE | METROPOLITANA | (2) 20% $ 31667 | Pesos | 574544 | Si | 05-06-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | MATURANA | ZAMORANO | SEGUNDO CARLOS | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | TRABAJADOR FORESTAL | METROPOLITANA | (2) 16% $ 25334 | Pesos | 567385 | Si | 01-01-1971 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | MUÑOZ | RETAMAL | MARCO ANTONIO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JARDINERO/A | METROPOLITANA | (2) 10% $ 15834 | Pesos | 556645 | Si | 24-05-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | MURA | CASTRO | JORGE VICTOR | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDAFAUNA | METROPOLITANA | (2) 10% $ 15834 | Pesos | 556645 | Si | 18-03-1980 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | PEÑA | BERRIOS | JUAN CARLOS | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | GUARDAPARQUE | METROPOLITANA | (2) 24% $ 38000 | Pesos | 581704 | Si | 03-02-1970 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | RIOS | SOTO | CARLOS ENRIQUE | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | GUARDAPARQUE | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 549484 | Si | 22-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | SALAZAR | GUZMAN | PATRICIO ALEJANDRO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | METROPOLITANA | (2) 4% $ 6333 | Pesos | 545904 | Si | 13-01-1974 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | SALDIAS | CORTES | SEGUNDO GERMAN | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | BRIGADISTA | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 549484 | Si | 03-01-1972 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | SERRANO | SALGADO | CARLOS OMAR | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE MOTOBOMBAS Y MAT. DE RIEGO | METROPOLITANA | (2) 12% $ 19000 | Pesos | 560224 | Si | 09-02-1971 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | SILVA | SALDIAS | JOSE SANTIAGO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | GUARDAFAUNA | METROPOLITANA | (2) 4% $ 6333 | Pesos | 545904 | No | 24-12-1979 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | FUENTES | CEPEDA | CARLOS ARTURO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDABOSQUE | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 549484 | Si | 01-10-1973 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | VEGA | ARENAS | SERGIO HERNAN | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | GUARDABOSQUE | METROPOLITANA | (2) 6% $ 9500 | Pesos | 549484 | Si | 22-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | ABARCA | DEVIA | ADELMO DEL CARMEN | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TRABAJADOR FORESTAL | METROPOLITANA | (2) 10% $ 15834 | Pesos | 556645 | Si | 22-02-1982 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | BAHAMONDES | MONTENEGRO | LUIS RAIMUNDO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | BRIGADISTA | METROPOLITANA | (2) 20% $ 31667 | Pesos | 574544 | Si | 03-01-1972 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | ROJAS | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JARDINERO/A | METROPOLITANA | (2) 2% $ 3167 | Pesos | 542325 | Si | 12-03-1993 | Indefinida | Sin observaciones |
Auxiliar | ROSAS | CAYUÑIR | SABINO MOISES | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OPERARIO DE MANTENCION | METROPOLITANA | (2) 12% $ 19000 | Pesos | 560224 | No | 28-09-1972 | Indefinida | Sin observaciones |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2013. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de funciones directivas (no implica percibir pago especial por dicho concepto).