Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directora | REY | CARRASCO | TERESA DE LOURDES | 3 | RM | 15-03-2006 | Indefinida | ||
Directivo | FABRY | OTTE | MAURICIO ANDRES | 5 | RM | 07-11-2003 | Indefinida | ||
Directivo | GARCIA | MENDEZ | GONZALO ENRIQUE | 5 | RM | 03-03-2009 | 02-03-2012 | ||
Directivo | MERINO | ROLLAN | HERNAN ANTONIO VICENTE | 5 | RM | 01-01-2001 | Indefinida | ||
Directivo | MUÑOZ | VENTURA | MANUEL ANTONIO | 5 | RM | 03-03-2008 | 02-03-2012 | ||
Directivo | ARANGUIZ | JIMENEZ | LUIS EMILIO | 6 | RM | 25-09-1975 | Indefinida | ||
Directivo | DURAN | NUÑEZ | LESLIE GUILLERMINA | 6 | RM | 01-03-2007 | Indefinida | ||
Directivo | PIÑA | CANCINO | JUSTINE ANDREA | 6 | RM | 03-03-2009 | 02-03-2012 | ||
Directivo | RODRIGUEZ | RIOJA | ALEJANDRA | 6 | RM | 17-07-2007 | Indefinida | ||
Directivo | MARTINEZ | FUENTES | JULIO FERNANDO | 10 | RM | 28-05-1979 | Indefinida | ||
Directivo | DURAN | ARRIOLA | MANUEL ANTONIO | 11 | RM | 02-02-1968 | Indefinida | ||
Directivo | GONZALEZ | HERRERA | HECTOR GASTON | 11 | RM | 03-11-1969 | Indefinida | ||
Directivo | RAVELLO | VILLENA | SILVIA STELLA | 11 | RM | 13-05-1974 | Indefinida | ||
Directivo | MARIN | OSORIO | MARCELINO | 12 | RM | 01-04-1977 | Indefinida | ||
Profesional | LEON | DEL PEDREGAL | RICARDO ANTONIO | 5 | RM | 01-10-1984 | Indefinida | ||
Profesional | RIVEROS | VERGARA | VICTOR FRANCISCO | 6 | RM | 17-07-1978 | Indefinida | ||
Profesional | HUERTA | MEZA | JOSE MANUEL | 8 | RM | 03-04-1986 | Indefinida | ||
Profesional | ESPINOZA | PAEZ | VERONICA LORETO DEL CARMEN | 9 | RM | 01-08-2000 | Indefinida | ||
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | LUIS ARNALDO | 11 | RM | 01-01-1971 | Indefinida | ||
Profesional | RUIZ | MOLINA | DANTE FIORENTINO | 17 | RM | 12-04-1991 | Indefinida | ||
Técnico | MERCADO | CARREÑO | JUAN CARLOS | 10 | RM | 06-09-1976 | Indefinida | ||
Técnico | LARA | LOYOLA | VICTOR ENRIQUE | 12 | RM | 01-04-1982 | Indefinida | ||
Técnico | ZUÑIGA | MONTECINOS | CARLOS AUGUSTO | 13 | RM | 10-07-1978 | Indefinida | ||
Técnico | CORTES | AVENDAÑO | GRACIELA | 14 | RM | 10-11-1978 | Indefinida | ||
Técnico | FUENTES | PEREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 15 | RM | 25-10-1991 | Indefinida | ||
Administrativo | BUSTAMANTE | RIQUELME | MARIO SEGUNDO | 12 | RM | 19-01-1976 | Indefinida | ||
Administrativo | CONTRERAS | PAVEZ | JORGE ARIEL | 12 | RM | 18-11-1977 | Indefinida | ||
Administrativo | ZULCH | MARTINEZ | VICTOR HUGO | 12 | RM | 13-08-1973 | Indefinida | ||
Administrativo | CAMPOS | FUENTES | MOISES REINALDO | 13 | RM | 03-01-1972 | Indefinida | ||
Administrativo | DELGADO | DURAN | FEDERICO HERNAN | 13 | RM | 03-02-1970 | Indefinida | ||
Administrativo | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA DEL PILAR | 13 | RM | 25-04-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | PAILLALEF | JUAN ANDRES | 13 | RM | 09-01-1968 | Indefinida | ||
Administrativo | PACHECO | NAVARRETE | RICARDO ROBIN | 13 | RM | 13-05-1974 | Indefinida | ||
Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | OCTAVIO ALBINO | 14 | RM | 22-09-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | GONZALEZ | BORQUEZ | MIGUEL ANGEL | 14 | RM | 04-03-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | MENA | JULIO HERNAN | 14 | RM | 13-11-1976 | Indefinida | ||
Administrativo | REYES | GALLARDO | SERGIO DAVID | 14 | RM | 03-11-1969 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | ANA MARIA | 14 | RM | 19-11-1979 | Indefinida | ||
Administrativo | SOTO | INOSTROZA | LAURA DE LAS MERCEDES | 14 | RM | 06-09-1976 | Indefinida | ||
Administrativo | VILLABLANCA | VILLABLANCA | RAMON LUIS | 14 | RM | 12-03-1971 | Indefinida | ||
Administrativo | ACUÑA | ZAVALA | JOSE PASCUAL | 15 | RM | 03-01-1972 | Indefinida | ||
Administrativo | BECERRA | FERRADA | CLAUDIA ALEJANDRA | 15 | RM | 12-07-2007 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | FERNANDEZ | HERIBERTO ENRIQUE | 15 | RM | 19-03-1979 | Indefinida | ||
Administrativo | DE | LA PAZ MENA | EDUARDO PABLO | 15 | RM | 23-04-1969 | Indefinida | ||
Administrativo | MEDINA | TORRES | MIGUEL | 15 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Administrativo | MUÑOZ | MUÑOZ | LUIS ARMANDO | 15 | RM | 16-10-1970 | Indefinida | ||
Administrativo | PEDRERO | DOLZ | LUIS GUILLERMO | 15 | RM | 15-09-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | ROJAS | CATALAN | CECILIA SOLEDAD | 15 | RM | 03-11-1986 | Indefinida | ||
Administrativo | AGUILERA | CEPEDA | MONICA ADOLIA | 16 | RM | 13-05-1974 | Indefinida | ||
Administrativo | BARRERA | IBAÑEZ | MANUEL ALBERTO | 16 | RM | 01-01-1987 | Indefinida | ||
Administrativo | CURIHUAL | LOPEZ | JUAN CARLOS | 16 | RM | 01-10-1985 | Indefinida | ||
Administrativo | JARA | VILLARROEL | MANUEL GERMAN | 16 | RM | 10-07-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | QUINTREMIL | QUINCHAVIL | MAURICIO SEBASTIAN | 16 | RM | 23-08-1976 | Indefinida | ||
Administrativo | TORRES | MUÑOZ | SANDRA ISABEL | 16 | RM | 24-11-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | PLAZA | VERONICA DEL CARMEN | 17 | RM | 13-02-1992 | Indefinida | ||
Administrativo | CHANDIA | HENRIQUEZ | MARIO ZENON | 17 | RM | 22-10-1991 | Indefinida | ||
Administrativo | CID | OSSES | ANTONIO WALDEMAR | 17 | RM | 21-04-1969 | Indefinida | ||
Administrativo | JIMENEZ | MILLARES | FERNANDO ROGELIO | 17 | RM | 08-11-1991 | Indefinida | ||
Administrativo | LILLO | LECAROS | JORGE ROLANDO | 17 | RM | 19-11-1979 | Indefinida | ||
Administrativo | OLEA | AGUILERA | MANUEL GASTON | 17 | RM | 25-10-1991 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | MANUEL ANTONIO | 17 | RM | 11-04-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | LOPEZ | VERGARA | LUIS ARMANDO | 18 | RM | 01-05-1987 | Indefinida | ||
Administrativo | RIOS | MONSERRAT | HUMBERTO PATRICIO | 18 | RM | 22-09-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | CADIN | PAINEMAL | JUANITO | 18 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | SANCHEZ | LUIS RAIMUNDO | 18 | RM | 03-02-1970 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | ZAMORANO | PEDRO NOLASCO | 18 | RM | 24-11-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | MUÑOZ | PARRA | JUAN JOSE | 18 | RM | 01-01-1971 | Indefinida | ||
Auxiliar | OLIVARES | GALARCE | REINALDO IGNACIO | 18 | RM | 13-11-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | REYES | PEREZ | VICTOR SAMUEL | 18 | RM | 03-01-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | FIGUEROA | JOSE | 18 | RM | 01-01-1974 | Indefinida | ||
Auxiliar | AGUERO | TAMBLAY | JUAN JORGE | 19 | RM | 01-01-2005 | Indefinida | ||
Auxiliar | AGUILERA | CEPEDA | MIGUEL ANGEL | 19 | RM | 28-05-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARACENA | VALENCIA | JUAN DOMINGO | 19 | RM | 09-01-1968 | Indefinida | ||
Auxiliar | BERRIOS | RODRIGUEZ | SALVADOR SEGUNDO | 19 | RM | 13-01-1965 | Indefinida | ||
Auxiliar | BUSTAMANTE | GONZALEZ | JORGE SEGUNDO | 19 | RM | 01-08-1977 | Indefinida | ||
Auxiliar | CASTILLO | QUITRALÑIR | RIGO HECTOR | 19 | RM | 13-05-1974 | Indefinida | ||
Auxiliar | ERICES | JARA | LUIS ALBERTO | 19 | RM | 01-02-2008 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESCOBAR | ARANCIBIA | ANTONIO HILARIO | 19 | RM | 02-06-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESPINOZA | SOTO | PABLO DANIEL | 19 | RM | 03-02-1971 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALINDO | CADIZ | RAUL HUMBERTO | 19 | RM | 01-04-1964 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALVEZ | VIDAL | MARCOS ANTONIO | 19 | RM | 25-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | GOMEZ | RUBIO | GUILLERMO MANUEL | 19 | RM | 03-02-1970 | Indefinida | ||
Auxiliar | GUERRA | GARRIDO | JUAN CARLOS | 19 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | HERMOSILLA | HERMOSILLA | FERNANDO ANTONIO | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | MATURANA | ZAMORANO | SEGUNDO CARLOS | 19 | RM | 01-01-1971 | Indefinida | ||
Auxiliar | MORAGA | DIAZ | MANUEL DE LA ROSA | 19 | RM | 01-01-1971 | Indefinida | ||
Auxiliar | MUÑOZ | RETAMAL | MARCO ANTONIO | 19 | RM | 24-05-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | MURA | CASTRO | JORGE VICTOR | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | OROSTICA | ALVARADO | FRANCISCO ENRIQUE | 19 | RM | 09-01-1968 | Indefinida | ||
Auxiliar | PEÑA | BERRIOS | JUAN CARLOS | 19 | RM | 03-02-1970 | Indefinida | ||
Auxiliar | PINILLA | PINILLA | EDMUNDO FELIX | 19 | RM | 29-12-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | PINTO | RIFO | LUIS GILBERTO | 19 | RM | 28-01-1974 | Indefinida | ||
Auxiliar | RIOS | SOTO | CARLOS ENRIQUE | 19 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | MUÑOZ | JORGE ENRIQUE | 19 | RM | 12-08-1964 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALAZAR | GUZMAN | PATRICIO ALEJANDRO | 19 | RM | 13-01-1974 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALDIAS | CORTES | SEGUNDO GERMAN | 19 | RM | 03-01-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | VALLEJOS | JORGE ALBERTO | 19 | RM | 03-02-1970 | Indefinida | ||
Auxiliar | SERRANO | SALGADO | CARLOS OMAR | 19 | RM | 09-02-1971 | Indefinida | ||
Auxiliar | SOTO | HORMAZABAL | JOSE MIGUEL | 19 | RM | 14-06-1976 | Indefinida | ||
Auxiliar | ABARCA | DEVIA | ADELMO DEL CARMEN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | BAHAMONDES | MONTENEGRO | LUIS RAIMUNDO | 20 | RM | 03-01-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | BASTIAS | PONCE | MARIO GASTON | 20 | RM | 22-09-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | DELGADO | PINEDA | RENE SEGUNDO | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | CEPEDA | CARLOS ARTURO | 20 | RM | 01-10-1973 | Indefinida | ||
Auxiliar | JIMENEZ | GATICA | MANUEL ROGELIO | 20 | RM | 23-08-1976 | Indefinida | ||
Auxiliar | MARINAO | ZAPATA | GERMAN CELESTINO | 20 | RM | 05-06-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 20 | RM | 12-03-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROSAS | CAYUÑIR | SABINO MOISES | 20 | RM | 28-09-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | SILVA | SALDIAS | JOSE SANTIAGO | 20 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | VEGA | ARENAS | SERGIO HERNAN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta
de conformidad del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
(2) Suplente.