Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefa de Servicio | REY | CARRASCO | TERESA DE LOURDES | 3 | RM | 15-03-2006 | Indefinida | ||
Directivo | CHAIGNEAU | MORALES | VICTOR MATIAS | 5 | RM | 01-11-2002 | 01-04-2006 | ||
Directivo | CHARLES | MONRAS | MARTA LISETT | 5 | RM | 16-10-2001 | Indefinida | ||
Directivo | FABRY | OTTE | MAURICIO ANDRES | 5 | RM | 07-11-2003 | Indefinida | ||
Directivo | MERINO | ROLLAN | HERNAN ANTONIO VICENTE | 5 | RM | 01-01-2001 | Indefinida | ||
Directivo | SOTO | RAMIREZ | FERNANDO ADOLFO | 5 | RM | 15-05-2006 | Indefinida | ||
Directivo | ARANGUIZ | JIMENEZ | LUIS EMILIO | 6 | RM | 09-09-2002 | Indefinida | ||
Directivo | ARIAS | CORDOVA | SUSANA MABEL | 6 | RM | 01-12-2002 | 01-04-2006 | ||
Directivo | CONTRERAS | ARAVENA | ALEJANDRA TAMARA | 6 | RM | 01-08-2006 | 31-12-2006 | 2 | |
Directivo | CONTRERAS | MELO | LILIAN CECILIA | 6 | RM | 01-09-1997 | Indefinida | ||
Directivo | ARAYA | REYES | ADRIANA ISABEL | 10 | RM | 09-12-2003 | Indefinida | 1 Y 2 | |
Directivo | MARTINEZ | FUENTES | JULIO FERNANDO | 10 | RM | 01-08-2006 | Indefinida | 1 Y 2 | |
Directivo | DURAN | ARRIOLA | MANUEL ANTONIO | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | GONZALEZ | HERRERA | HECTOR GASTON | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | JOHNSON | LEON | FANNY DEL CARMEN | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | RAVELLO | VILLENA | SILVIA STELLA | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | CORNEJO | ESPINOZA | VERONICA IVANOA | 12 | RM | 11-08-2003 | 02-10-2006 | 2 | |
Directivo | MARIN | OSORIO | MARCELINO | 12 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Profesional | LEON | DEL PEDREGAL | RICARDO ANTONIO | 5 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | RIVEROS | VERGARA | VICTOR FRANCISCO | 6 | RM | 17-07-1978 | Indefinida | ||
Profesional | PASCUAL | VILLANELO | PAULO FRANCISCO | 7 | RM | 21-10-1998 | Indefinida | ||
Profesional | HUERTA | MEZA | JOSE MANUEL | 8 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | VERGARA | SALAS | MARIA CRISTINA | 9 | RM | 04-09-1989 | 31-12-2006 | ||
Profesional | NUÑEZ | MIGONE | EDMUNDO | 10 | RM | 08-07-1980 | Indefinida | ||
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | LUIS ARNALDO | 11 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | ESPINOZA | PAEZ | VERONICA LORETO DEL CARMEN | 12 | RM | 01-04-2001 | Indefinida | ||
Técnico | MERCADO | CARREÑO | JUAN CARLOS | 10 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Técnico | LARA | LOYOLA | VICTOR ENRIQUE | 12 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Técnico | ZUÑIGA | MONTECINOS | CARLOS AUGUSTO | 13 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Técnico | CORTES | AVENDAÑO | GRACIELA | 14 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Técnico | FUENTES | PEREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 15 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Técnico | RUIZ | MOLINA | DANTE FIORENTINO | 17 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | BUSTAMANTE | RIQUELME | MARIO SEGUNDO | 12 | RM | 01-06-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | FERNANDEZ | MIRTA GRACIELA | 12 | RM | 01-06-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | ZULCH | MARTINEZ | VICTOR HUGO | 12 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | ABDO | JIMENEZ | FRANCISCO MIGUEL | 13 | RM | 27-10-1970 | 30-06-2006 | ||
Administrativo | CONTRERAS | PAVEZ | JORGE ARIEL | 13 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | CORTES | TRUJILLO | MARIO HERNAN | 13 | RM | 27-10-1970 | 31-12-2006 | ||
Administrativo | ESPINA | ORDENES | GUILLERMO | 13 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA DEL PILAR | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | PAILLALEF | JUAN ANDRES | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | MARTINEZ | FUENTES | JULIO FERNANDO | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | PACHECO | NAVARRETE | RICARDO ROBIN | 13 | RM | 04-03-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | OCTAVIO ALBINO | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CAMPOS | FUENTES | MOISES REINALDO | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | DELGADO | DURAN | FEDERICO HERNAN | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GOMEZ | GALLEGOS | JORGE | 14 | RM | 27-10-1970 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | MENA | JULIO HERNAN | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | REYES | GALLARDO | SERGIO DAVID | 14 | RM | 03-11-1969 | Indefinida | ||
Administrativo | VILLABLANCA | VILLABLANCA | RAMON LUIS | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CUBILLOS | MOLINA | MANUEL RAMON | 15 | RM | 01-01-1981 | 01-12-2006 | ||
Administrativo | DE LA PAZ | MENA | EDUARDO PABLO | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GONZALEZ | BORQUEZ | MIGUEL ANGEL | 15 | RM | 04-03-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | MUÑOZ | MUÑOZ | LUIS ARMANDO | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | OJEDA | MARTINEZ | VICTOR | 15 | RM | 01-01-1981 | 01-12-2006 | ||
Administrativo | PEDRERO | DOLZ | LUIS GUILLERMO | 15 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | ROJAS | CATALAN | CECILIA SOLEDAD | 15 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | ANA MARIA | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | SOTO | INOSTROZA | LAURA DE LAS MERCEDES | 15 | RM | 14-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | BARRERA | IBAÑEZ | MANUEL ALBERTO | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | FERNANDEZ | HERIBERTO ENRIQUE | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CURIHUAL | LOPEZ | JUAN CARLOS | 16 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | JARA | VILLARROEL | MANUEL GERMAN | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | MEDINA | TORRES | MIGUEL | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | RUZ | RODRIGUEZ | GABRIELA CONSTANZA | 16 | RM | 01-03-2005 | Indefinida | 2 | |
Administrativo | AGUILERA | CEPEDA | MONICA ADOLIA | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | PLAZA | VERONICA DEL CARMEN | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | JIMENEZ | MILLARES | FERNANDO ROGELIO | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | OLEA | AGUILERA | MANUEL GASTON | 17 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | POTENZA | CAROCA | ELENA MARGARITA | 17 | RM | 04-01-1993 | 01-12-2006 | ||
Administrativo | QUINTREMIL | QUINCHAVIL | MAURICIO SEBASTIAN | 17 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | MANUEL ANTONIO | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | TORRES | MUÑOZ | SANDRA ISABEL | 17 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | CHANDIA | HENRIQUEZ | MARIO ZENON | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | CID | OSSES | ANTONIO WALDEMAR | 18 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | DIAZ | GONZALEZ | FERNANDO | 18 | RM | 01-06-1993 | 05-09-2006 | ||
Administrativo | GRACIA | MONDACA | JAIME ORLANDO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | LILLO | LECAROS | JORGE ROLANDO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | LOPEZ | VERGARA | LUIS ARMANDO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | RIOS | MONSERRAT | HUMBERTO PATRICIO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | DIAZ | ABARCA | LUIS HERNAN | 18 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | FARIAS | LEON | PEDRO | 18 | RM | 04-01-1993 | 30-06-2006 | ||
Auxiliar | FUENTES | ACEVEDO | TRISTAN EDMUNDO | 18 | RM | 04-01-1993 | 01-10-2006 | ||
Auxiliar | GONZALEZ | ZAMORANO | PEDRO NOLASCO | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MELLADO | MUÑOZ | ORLANDO DEL CARMEN | 18 | RM | 01-07-1978 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | MUÑOZ | PARRA | JUAN JOSE | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OLIVARES | GALARCE | REINALDO IGNACIO | 18 | RM | 13-11-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | PARDO | TRINCADO | OSCAR HUMBERTO | 18 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | REYES | PEREZ | VICTOR SAMUEL | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | FIGUEROA | JOSE | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | VEGA | VILLAR | JUAN FRANCISCO | 18 | RM | 01-07-1978 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | AGUERO | TAMBLAY | JUAN JORGE | 19 | RM | 01-01-2005 | Indefinida | 2 | |
Auxiliar | AGUILERA | CEPEDA | MIGUEL ANGEL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARANCIBIA | AVILA | MOISES DEL CARMEN | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARAOS | ARRIAZA | LUIS EUGENIO | 19 | RM | 047/01/1993 | 27-05-2006 | ||
Auxiliar | ARMIJO | FARIAS | HUGO GREGORIO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ASTORGA | REYES | JUAN RENE | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | BERRIOS | RODRIGUEZ | SALVADOR SEGUNDO | 19 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | CADIN | PAINEMAL | JUANITO | 19 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | CARIS | SOTO | HECTOR CARLOS | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | CARRASCO | RIVERA | RAUL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | CIFUENTES | LAGOS | ALBERTO EUGENIO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESCOBAR | ARANCIBIA | ANTONIO HILARIO | 19 | RM | 02-06-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | FUENTES | PEDRO JUAN | 19 | RM | 19-03-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | SANCHEZ | LUIS RAIMUNDO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALINDO | CADIZ | RAUL HUMBERTO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALVEZ | VIDAL | MARCOS ANTONIO | 19 | RM | 24-05-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | YAÑEZ | DANIEL JESUS | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | HERMOSILLA | HERMOSILLA | FERNANDO ANTONIO | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | JIMENEZ | QUEZADA | FRANCISCO | 19 | RM | 04-01-1993 | 01-12-2006 | ||
Auxiliar | JOFRE | HUERTA | LUIS ENRIQUE | 19 | RM | 01-07-1978 | 01-10-2006 | ||
Auxiliar | LAGOS | SANCHEZ | CLAUDINO ENRIQUE | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MOLINA | OLIVARES | PABLO | 19 | RM | 15-05-2006 | 26-05-2006 | 2 | |
Auxiliar | MORAGA | DIAZ | MANUEL DE LA ROSA | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MUÑOZ | RETAMAL | MARCO ANTONIO | 19 | RM | 24-05-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | OSSES | NOVOA | ELIANA DEL CARMEN | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | PEÑA | BERRIOS | JUAN CARLOS | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | PEREZ | SEPULVEDA | ULISES ANTONIO | 19 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | PINILLA | PINILLA | EDMUNDO FELIX | 19 | RM | 29-12-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | PINTO | RIFO | LUIS GILBERTO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | RAMIREZ | CORNEJO | SEGUNDO ANTONIO | 19 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | RIOS | SOTO | CARLOS ENRIQUE | 19 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | RIVERA | OSORIO | REBECA | 19 | RM | 01-07-1978 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | MENA | IVES LEONARDO | 19 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | VALDIVIA | ERNESTO | 19 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | FIGUEROA | EMETIRIO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | 1 | |
Auxiliar | SILVA | GOMEZ | ADOLFO ALEJANDRO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SOTO | ARAYA | JOSE IGNACIO | 19 | RM | 01-07-1978 | 30-07-2006 | ||
Auxiliar | SOTO | HORMAZABAL | JOSE MIGUEL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | TORO | PONCE | LUIS ROLANDO | 19 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | VASQUEZ | VASQUEZ | JUAN LUIS | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ZAMORANO | CONTRERAS | SERGIO ALEJANDRO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ABARCA | DEVIA | ADELMO DEL CARMEN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ALARCON | VASQUEZ | CARLOS SEGUNDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARACENA | VALENCIA | JUAN DOMINGO | 20 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARIAS | REYES | CRISTINA ESTEFANY | 20 | RM | 13-03-2006 | Indefinida | 2 | |
Auxiliar | BAHAMONDES | MONTENEGRO | LUIS RAIMUNDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | BASTIAS | PONCE | MARIO GASTON | 20 | RM | 22-09-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | BUSTAMANTE | GONZALEZ | JORGE SEGUNDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | CAMPOS | ESPINOZA | JOSE BENEDICTO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | CUEVAS | SILVA | RUBEN CORNELIO | 20 | RM | 22-02-1982 | 31-07-2006 | 1 | |
Auxiliar | ESPINOZA | MELLA | LUIS ALFREDO | 20 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | GAJARDO | PINO | JOSE ROBERTO | 20 | RM | 04-01-1993 | 01-12-2006 | ||
Auxiliar | GOMEZ | RUBIO | GUILLERMO MANUEL | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | REYES | LUIS ORLANDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GUERRA | GARRIDO | JUAN CARLOS | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | GUTIERREZ | PEÑA | JUAN EDMUNDO | 20 | RM | 04-01-1993 | 30-07-2006 | ||
Auxiliar | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JOSE SERVANDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JOSE SERVANDO | 20 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | MATURANA | ZAMORANO | SEGUNDO CARLOS | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MURA | CASTRO | JORGE VICTOR | 20 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | NUÑEZ | MIRANDA | JOSE RAFAEL | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OLIVARES | GUTIERREZ | ABDON ALEJANDRO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OROSTICA | ALVARADO | FRANCISCO ENRIQUE | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 20 | RM | 12-03-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | GAJARDO | MANUEL ANTONIO | 20 | RM | 04-01-1993 | 30-06-2006 | ||
Auxiliar | ROJAS | MUÑOZ | JORGE ENRIQUE | 20 | RM | 01-07-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROSAS | CAYUÑIR | SABINO MOISES | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALAZAR | GUZMAN | PATRICIO ALEJANDRO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALDIAS | CORTES | SEGUNDO GERMAN | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | VALLEJOS | JORGE ALBERTO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SERRANO | SALGADO | CARLOS OMAR | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | TAPIA | NILO | MIGUEL ANGEL | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | URRA | LARA | HUGO GERARDO | 20 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | VEGA | ARENAS | SERGIO HERNAN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ACUÑA | ZAVALA | JOSE PASCUAL | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | AGUILAR | REYES | ROGELIO ERNESTO | 21 | RM | 04-01-1993 | 01-09-2006 | ||
Auxiliar | ALMENDRA | FUENTEALBA | JUAN CARLOS | 21 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ALVAREZ | REINOZO | OSCAR ENRIQUE | 21 | RM | 02-11-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | CASTILLO | QUITRALÑIR | RIGO HECTOR | 21 | RM | 19-03-1975 | Indefinida | ||
Auxiliar | DELGADO | PINEDA | RENE SEGUNDO | 21 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESPINOZA | SOTO | PABLO DANIEL | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | CEPEDA | CARLOS ARTURO | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | JARA | CORTES | JOSE REINALDO | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | JIMENEZ | GATICA | MANUEL ROGELIO | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MARINAO | ZAPATA | GERMAN CELESTINO | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | NUÑEZ | HERNANDEZ | HERNAN LUIS | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | PLAZA | PLAZA | CLEMAN ANTONIO | 21 | RM | 04-01-1993 | 27-07-2006 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | LIZANA | PEDRO ADELIO | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SILVA | SALDIAS | JOSE SANTIAGO | 21 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | VARGAS | VERGARA | ANTOLIN DEL CARMEN | 21 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MONASTERIO | IBARRA | ELISA DEL CARMEN | 22 | RM | 12-03-1993 | Indefinida |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta
de conformidad del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
(2) Suplente.