 
 A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Parque Metropolitano de Santiago) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | Res. Ex. N° 3164 | Atención de Autoridades en recuento del Aniversario N° 100 de Parquemet y definición de metas para el año 2018. Esta actividad se realizó el 28/12/2017 y contó con la participación del señor Iván Leonhardt Cárdenas, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. | 28/12/2017 | 28/12/2017 | Pesos | 1.716.666  | No aplica | Mollenhauer | Morán | Eric Rodolfo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 29/12/2017 | Res. Ex. N° 3156 | Presentacion artística. | 23/12/2017 | 23/12/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Ramos | Taky | Felipe | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 29/12/2017 | Res. Ex. N° 3155 | Presentacion artística. | 10/12/2017 | 10/12/2017 | Pesos | 111.111 | No aplica | Suazo | Pavez | Manuel | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 29/12/2017 | Res. Ex. N° 3154 | Presentacion artística. | 26/12/2017 | 26/12/2017 | Pesos | 666.667 | No aplica | Muñoz | Rodríguez | Guillermo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 29/12/2017 | Res. Ex. N° 3144 | Ordena acudir por trato directo el servicio de arriendo mensual y carga de oxigeno con la empresa Indura S.A. | 29/12/2017 | 15/12/2018 | Pesos | 420.636 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 27/12/2017 | Res. Ex. N° 3073 | Servicio de Asesoría en Psicología Positiva. | 20/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 1.666.667 | No aplica | Fica | Roa | Ricardo de la Cruz | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 27/12/2017 | Res. Ex. N° 3072 | Atención de Autoridades en Inauguración Temporada de Piscina 2017-2018 del Parque Metropolitano de Santiago. Esta actividad se realizó el viernes 24/11/17 y contó con la participación del Seremi de Salud de la Región Metropolitana, señor Carlos Aranda, junto a vecinos de las comunas de Quilicura y Recoleta. | 12/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 1.895.555  | No aplica | Mollenhauer | Morán | Eric Rodolfo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 27/12/2017 | Res. Ex. N° 3070 | Autoriza pago al Servicio Agrícola y Ganadero por importación de medicamentos para el Zoológico Nacional. | 27/12/2017 | 29/12/2017 | Pesos | 469.720 | Servicio Agrícola y Ganadero | No aplica | No aplica | No aplica | 61.308.000-7 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 27/12/2017 | Res. Ex. N° 3056 | Pago por levantamiento de cuarentena cacacales realizado por el SAG. | 27/12/2017 | 29/12/2017 | Pesos | 94.000 | Servicio Agrícola y Ganadero | No aplica | No aplica | No aplica | 61.308.000-7 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 27/12/2017 | Res. Ex. N° 3055 | Atención de Autoridades al Experto Norteamericano Brent Mitchell, quien fue expositor en el Seminario El Rol de los Parques Urbanos en nuestras Ciudades, desarrollado en el Parque Metropolitano de Santiago. | 05/12/2017 | 05/12/2017 | Pesos | 35.850  | Línea Restaurante Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 94.305.000-7 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 26/12/2017 | Res. Ex. N° 3014 | Pago Membresía a Species 360. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dólares | 609,37 | Species 360 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/12/2017 | Res. Ex. N° 2988 | Servicio Honorarios, apoyo presentación artística. | 16/12/2017 | 16/12/2017 | Pesos | 100.000 | No aplica | Bustos | Estrada | Samuel Ignacio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 20/12/2017 | Res. Ex. N° 2919 | Presentacion artística. | 10/12/2017 | 10/12/2017 | Pesos | 111.111 | No aplica | Elgueta | Sierra | Paula | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 19/12/2017 | Res. Ex. N° 2891 | Presentacion artística. | 05/09/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 1.105.600 | No aplica | Rojas | Osorio | Catalina | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 12/12/2017 | Res. Ex. N° 2824 | Compra de Insumos veterinarios. | 12/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 117.215 | Pieza y metal S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.880.660-2 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 05/12/2017 | Res. Ex. N° 2757 | Compra de coplas de 16 mm., gotero autocompensado desarmable y bidón de 20 litros de agente espumógeno, para uso Sección Forestal del Parque Metropolitano de Santiago. | 05/12/2017 | 26/12/2017 | Pesos | 677.800 | Sociedad de Importación y Exportación Improfor Limitada y Comercial Acoplas Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 24/11/2017 | Res. Ex. N° 2632 | Presentación artística. | 12/11/2017 | 12/11/2017 | Pesos | 277.778 | No aplica | Rodríguez | Moretti | Eugenia | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 17/11/2017 | Res. Ex. N° 2606 | Diseño afiche actividades Centenario. | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Pesos | 580.000 | No aplica | Olivos | Achurra | Tomás | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 17/11/2017 | Res. Ex. N° 2604 | Producción de Ceremonia y Almuerzo de Camaradería, actividad que se enmarca en la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 08/11/2017 | 08/11/2017 | Pesos | 28.536.200 | Centro de Convenciones SPA | No aplica | No aplica | No aplica | 76.585.777-5 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 16/11/2017 | Res. Ex. N° 2579 | Montaje exposición de arte. | 07/11/2017 | 07/11/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Fuentealba | Campos | Pedro | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 10/11/2017 | Res. Ex. N° 2488 | Atención de autoridades para crear la mesa de trabajo "Coordinación Seguridad Parquemet", entre la Ilustre Municipalidad de Providencia, Carabineros de Chile y el Parque Metropolitano de Santiago. | 02/11/2017 | 02/11/2017 | Pesos | 106.830 | Línea Restaurante Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 94.305.000-7 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Reembolso | 
| 10/11/2017 | Res. Ex. N° 2487 | Compra de viruta para las lombrices de la Planta de Tratamiento de Aguas del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Pesos | 300.000 | No aplica | Vielma | López | Luz | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 10/11/2017 | Res. Ex. N° 2486 | Presentación artística. | 05/11/2017 | 05/11/2017 | Pesos | 222.222 | No aplica | Candia | Barahona | Camilo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 06/11/2017 | Res. Ex. N° 2441 | Compra de materiales menores para la reparación de la casa Rapa Nui del Museo de la Vivienda en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. | 10/11/2017 | 14/11/2017 | Pesos | 300.000 | No aplica | Guerrero | Verdugo | Sergio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 02/11/2017 | Res .Ex. N° 2420 | Compra de equipos y herramientas menores para mantención de las piscinas del Parque Metropolitano de Santiago. | 02/11/2017 | 21/11/2017 | Pesos | 500.000 | Punto    Hidráulico Ltda. y Hanna Instruments Equipos Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 77.949.040-8    y 78.972.190-4 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2397 | Apoyo de presentación artística. | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Pesos | 1.666.667 | No aplica | Herrera | Mora | Ricardo José | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2394 | Servicios de producción, juegos de iluminación y proyección de imágenes, en Concierto Centenario, actividad en el marco de la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 03/10/2017 | 03/10/2017 | Pesos | 9.472.400 | Luminamotion S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.385.540-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2394 | Servicios de producción, juegos de iluminación y proyección de imágenes, en Concierto Centenario, actividad en el marco de la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 03/10/2017 | 03/10/2017 | Pesos | 35.626.422 | Luminamotion S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.385.540-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2394 | Servicios de producción, juegos de iluminación y proyección de imágenes, en Concierto Centenario, actividad en el marco de la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 03/10/2017 | 03/10/2017 | Pesos | 6.188.000 | Luminamotion S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 76.385.540-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2394 | Presentación Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, en Concierto Centenario, actividad en el marco de la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 16/10/2017 | 16/10/2017 | Pesos | 11.335.580 | Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago | No aplica | No aplica | No aplica | 70.946.300-4 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2392 | Presentación artística. | 08/10/2017 | 08/10/2017 | Pesos | 222.222 | No aplica | Sepúlveda | Silva | Patricio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 31/10/2017 | Res. Ex. N° 2386 | Afinación y ajuste de piano. | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Pesos | 77.778 | No aplica | Ravanal | Lobos | Augusto | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 25/10/2017 | Res. Ex. N° 2301 | Compra de insumos para las actividades programadas para Haloween en el Zoológico Nacional. | 25/10/2017 | 26/10/2017 | Pesos | 425.900 | Cencosud Retail S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 82.201.000-K | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 19/10/2017 | Res. Ex. N° 2247 | Producción de Ceremonia y Almuerzo de Camaradería, actividad que se enmarca en la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 10/10/2017 | 10/10/2017 | Pesos | 25.695.816 | Glovox Producciones Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 77.818.990-9 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 19/10/2017 | Res. Ex. N° 2247 | Producción de Ceremonia y Almuerzo de Camaradería, actividad que se enmarca en la celebración del Centenario del Parque Metropolitano de Santiago. | 17/10/2017 | 17/10/2017 | Pesos | 25.347.294 | Glovox Producciones Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 77.818.990-9 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 18/10/2017 | Res. Ex. N° 2235 | Presentación artística. | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Pesos | 1.777.778 | No aplica | Barrios | Barrios | Cecilia | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 17/10/2017 | Res. Ex. N° 2230 | Monitoreo actividad Récord Guinness. | 01/10/2017 | 01/10/2017 | Pesos | 55.556 | No aplica | Soto | Jiménez | Ana Isabel | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 17/10/2017 | Res. Ex. N° 2229 | Apoyo actividades Centenario. | 01/10/2017 | 01/10/2017 | Pesos | 55.556 | No aplica | Veas | Galletti | Pamela | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 17/10/2017 | Res. Ex. N° 2228 | Publicación Diario Oficial. | 08/11/2017 | 08/11/2017 | Pesos | 88.597 | Edición de Periódicos | No aplica | No aplica | No aplica | 60.501.000-8 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 13/10/2017 | Res. Ex. N° 2202 | Presentación artística. | 17/09/2017 | 17/09/2017 | Pesos | 333.333 | No aplica | Alfaro | Rivera | Mario | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 11/10/2017 | Res. Ex. N° 2171 | Compra de Discos de Frenos para Camionetas Chevrolet. | No    aplica | No    aplica | Pesos | 128.000 | Comercial Automotriz Vimae Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 79.848.180 - 0 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 04/10/2017 | Res. Ex. N° 2150 | Compra de repuestos del sistema de filtros para el riego del Jardín Pedro de Valdivia Norte del Parque Metropolitano de Santiago. | 04/10/2017 | 23/10/2017 | Pesos | 420.000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 27/09/2017 | Res. Ex. N° 2104 | Presentación artística. | 14/09/2017 | 14/09/2017 | Pesos | 111.111 | No aplica | Muñoz | Rodríguez | Guillermo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 28/09/2017 | Res. Ex. N° 2103 | Presentación artística. | 10/08/2017 | 10/09/2017 | Pesos | 333.333 | No aplica | Di Girolamo | Harsanyi | Greta | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 27/09/2017 | Res. Ex. N° 2102 | Presentación artística. | 01/08/2017 | 20/08/2017 | Pesos | 2.000.000 | No aplica | Ortega | Morales | Camila | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 26/09/2017 | Res. Ex. N° 2073 | Compra de Kit de embrague para la reparación de camioneta Nissan Terrano. | No    aplica | No    aplica | Pesos | 140.000 | Sociedad Comercial Sasval Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 77.554.630-1 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 26/09/2017 | Res. Ex. N° 2069 | Pago Permisos de Circulación por vehículos y maquinarias pesadas. | No    aplica | No    aplica | Pesos | 444.480 | Municipalidad de Recoleta | No aplica | No aplica | No aplica | 69.254.800-0 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Pago Permisos de Circulación | 
| 25/09/2017 | Res. Ex. N° 2062 | Presentación artística. | 07/09/2017 | 07/09/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Fuentealba | Campos | Pedro | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 25/09/2017 | Res. Ex. N° 2060 | Presentación artística. | 03/09/2017 | 03/09/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Martorell | Hidalgo | Natalia | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 13/09/2017 | Res .Ex. N° 1987 | Paguese a la Asociación de Canalistas Canal Vitacura la Tercera Parcialidad del año 2017. | 13/09/2017 | 13/09/2017 | Pesos | 12.782.482 | Asociación de Canalista Canal Vitacura | No aplica | No aplica | No aplica | 71.078.800-6 | Mauricio Fabry Otte, Director Parque Metropolitano de Santigo | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 08/09/2017 | Res. Ex. N° 1944 | Presentación artística. | 02/09/2017 | 02/09/2017 | Pesos | 77.778 | No aplica | Ravanal | Lobos | Augusto | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 08/09/2017 | Res. Ex. N° 1943 | Presentación artística. | 27/08/2017 | 27/08/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Lira | Pavéz | Francisco | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 30/08/2017 | Res. Ex. N° 1848 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 06/08/2017 | 06/08/2017 | Pesos | 15.833 | No aplica | Carrasco | Carrasco | Matías | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 28/08/2017 | Res. Ex. N° 1834 | Presentación artística. | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Pesos | 111.111 | No aplica | Rojas | Ibáñez | Cristian Ignacio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 25/08/2017 | Res. Ex. N° 1827 | Pago cuarentena por importación de servales procedente de Sudafrica. | 25/08/2017 | 31/08/2017 | Pesos | 98.892 | Servicio Agrícola y Ganadero | No aplica | No aplica | No aplica | 61.308.000-7 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 07/07/2017 | 23/07/2017 | Pesos | 269.161 | No aplica | Carrasco | Carrasco | Matías | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 07/07/2017 | 24/07/2017 | Pesos | 284.994 | No aplica | Klee | Villalobos | Cristopher | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 07/07/2017 | 23/07/2017 | Pesos | 269.161 | No aplica | Monsalvez | Monsalvez | Constanza | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 07/07/2017 | 23/07/2017 | Pesos | 221.662 | No aplica | Prieto | Sandoval | Francisco | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 07/07/2017 | 28/07/2017 | Pesos | 316.660 | No aplica | Guajardo | Salazar | Mariela | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1668 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 11/07/2017 | 28/07/2017 | Pesos | 253.328 | No aplica | Aguilar | Cerpa | Carolina | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 09/08/2017 | Res. Ex. N° 1666 | Servicio mantención UPS. | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Pesos | 793.603 | Ingesmart S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.858.370-0 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 31/07/2017 | Res. Ex. N° 1579 | Arriendo mensual y carga de oxígeno médico. | 23/06/2017 | 23/12/2017 | Pesos | 120.111 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 31/07/2017 | Res. Ex. N° 1571 | Suma a rendir por adquisición de Kit de Embrague para Camioneta Mahindra. | No aplica | No aplica | Pesos | 140.000 | Comercializadora de Repuestos y Servicios Automotrices Jorge Gómez Esp | No aplica | No aplica | No aplica | 76.269.419-0 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 14/07/2017 | Res. Ex. N° 1559 | Contrato gimnasia entretenida. | 14/07/2017 | 30/06/2020 | Pesos | 46.057.207 | Comercializadora y Productora Viven Limitada | No aplica | No aplica | No aplica | 76.482.873-9 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 19/07/2017 | Res. Ex. N° 1492 | Autoriza pago para Permiso de Obra a Municipalidad de Providencia. | 19/07/2017 | 25/07/2017 | Pesos | 166.363 | Ilustre Municipalidad de Providencia | No aplica | No aplica | No aplica | 69.070.300-9 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 14/07/2017 | Res. Ex. N° 1431 | Compras de jaulas y trampa para perros y gatos. | 14/07/2017 | 14/08/2017 | Pesos | 1.313.760 | Forma Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 78.607.560-2 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 13/07/2017 | Res. Ex. N° 1427 | Presentación artística. | 09/07/2017 | 09/07/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Domínguez | Tapia | María Soledad | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 05/07/2017 | Res. Ex. N° 1362 | Presentación artística. | 25/06/2017 | 25/06/2017 | Pesos | 222.222 | No aplica | Gómez | Riveros | Virginia | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 30/06/2017 | Res. Ex. N° 1346 | Presentación artística. | 18/06/2017 | 18/06/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Curihuinca | Vergara | Ricardo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 23/06/2017 | Res. Ex. N° 1302 | Afinación de Piano. | 10/06/2017 | 10/06/2017 | Pesos | 77.778 | No aplica | Ravanal | Lobos | Augusto | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/06/2017 | Res. Ex. N° 1254 | Pago Certificado de Informaciones previas a Ilustre Mucipalidad de Providencia. | 21/06/2017 | 22/06/2017 | Pesos | 146.160 | Ilustre Municipalidad de Providencia | No aplica | No aplica | No aplica | 69.070.300-9 | Representado por su Alcaldesa, doña Evelyn Matthei Fornet | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 14/06/2017 | Res. Ex. N° 1154 | Presentación artística. | 28/05/2017 | 28/05/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Morales | Cuevas | Roberto | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 02/06/2017 | Res. Ex. N° 1088 | Presentación artística. | 30/04/2017 | 30/04/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Ugarte | Pavez | Rodrigo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 02/06/2017 | Res. Ex. N° 1087 | Presentación artística. | 27/05/2017 | 27/05/2017 | Pesos | 88.889 | No aplica | Errázuriz | Arias | Cristian | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 31/05/2017 | Res. Ex. N° 1057 | Atención de autoridades en el marco del Centenario, por inauguración de nuevas Áreas Operativas en el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago. | 19/05/2017 | 31/05/2017 | Pesos | 393.333  | No aplica | Mollenhauer | Morán | Eric Rodolfo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 25/05/2017 | Res. Ex. N° 1020 | Servicio de arriendo de envases de oxígeno y nitrógeno líquido con sus respectivas cargas. | 25/04/2007 | 31/12/2017 | Pesos | 120.107 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 23/05/2017 | Res. Ex. N° 986 | Presentación artística | 14/05/2017 | 14/05/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Garces | Pasten | Danilo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 12/05/2017 | Res. Ex. N° 902 | Presentación artística. | 26/04/2017 | 26/04/2017 | Pesos | 355.556 | No aplica | Errazuriz | Arias | Cristian | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 10/05/2017 | Res. Ex. N° 892 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 29.148 | No aplica | Levio | Arancibia | Pedro Emmanuel | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 28/04/2017 | Res. Ex. N° 804 | Presentación artística. | 02/04/2017 | 02/04/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Ugarte | Araya | Ignacio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 28/04/2017 | Res. Ex. N° 802 | Presentación artística. | 26/03/2017 | 26/03/2017 | Pesos | 277.778 | No aplica | Sepúlveda | Silva | Patricio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/04/2017 | Res.Ex. N° 720 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 20.148 | No aplica | Muñoz | Mancilla | Olga del Carmen | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/04/2017 | Res.Ex. N° 719 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 29.148 | No aplica | Soza | Candia | Lissete Sofia | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/04/2017 | Res.Ex. N° 718 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 29.148 | No aplica | Jorquera | Guzmán | Claudio Antonio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/04/2017 | Res. Ex. N° 717 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 40.079 | No aplica | Álvarez | Pacheco | Karina Marlene | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 21/04/2017 | Res. Ex. N° 716 | Pago boleta de honorarios. | 24/03/2017 | 25/03/2017 | Pesos | 29.027 | No aplica | Montenegro | Guzmán | Pablo Ignacio | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 13/04/2017 | Res. Ex. N° 655 | Servicio de arriendo de envases de oxígeno y nitrógeno líquido con sus respectivas cargas. | 05/04/2017 | 05/04/2017 | Pesos | 16.925 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 13/04/2017 | Res. Ex. N° 649 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 01/01/2017 | 02/01/2017 | Pesos | 42.222 | No aplica | Guajardo | Salazar | Mariela | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 11/04/2017 | Res. Ex. N° 634 | Servicio apoyo de control de público en el Zoológico Nacional. | 01/03/2017 | 31/03/2017 | Pesos | 633.333 | No aplica | Carrasco | Carrasco | Matías | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 11/04/2017 | Res. Ex. N° 631 | Servicio de arriendo de envases de oxígeno y nitrógeno líquido con sus respectivas cargas. | 03/04/2017 | 03/04/2017 | Pesos | 51.591 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-6 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 07/04/2017 | Res. Ex. N° 602 | Atención de autoridades. | 20/03/2017 | 07/04/2017 | Pesos | 416.666 | No aplica | Mollenhauer | Morán | Eric Rodolfo | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Trato Directo | 
| 06/04/2017 | Res. Ex. N° 596 | Revisión técnica de tractores y maquinarias del Servicio. | No aplica | No aplica | Pesos | 300.000 | SGS Chile Ltda. Sociedad de Control | No aplica | No aplica | No aplica | 80.914.400-3 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | Suma a Rendir | 
| 30/03/2017 | Res. Ex. N° 532 | Arriendo de envases de oxígeno y nitrógeno líquido con sus respectivas cargas. | 09/03/2017 | 09/03/2017 | Pesos | 51.591 | Indura S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 91.335.000-0 | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 29/03/2017 | Res. Ex. N° 527 | Presentación artística. | 19/03/2017 | 19/03/2017 | Pesos | 277.778 | No aplica | Zúñiga | Andrade | Hernán | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
| 29/03/2017 | Res. Ex. N° 525 | Presentación artística. | 15/03/2017 | 15/03/2017 | Pesos | 200.000 | No aplica | Letelier | Finot | Alejandro | No aplica | No aplica | Ver enlace | Sin modificaciones | No aplica | 
