Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | BERNAL | ZUÑIGA | MARCELO ESTEBAN | 19 | RM | 15-05-1998 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | SOTO | RIVERA | ALONSO AURELIO | 19 | RM | 16-08-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | GALVEZ | AGUILERA | JEANNETTE ALEJANDRA | 19 | RM | 23-08-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | NILO | MARIN | OSCAR ALBERTO | 19 | RM | 23-08-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | VARGAS | MARTINEZ | INES DEL PILAR | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | PARRA | PATRICIA DEL CARMEN | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | RODRIGUEZ | OSSES | EUGENIA GLORIA | 19 | RM | 18-10-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | PAREDES | MAULEN | ELISEO SEGUNDO | 19 | RM | 01-04-2003 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | JARA | ORELLANA | MYRIAM LUZ | 19 | RM | 01-09-2004 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | GUTIERREZ | SANDOVAL | FABIAN ROBERTO | 19 | RM | 01-03-2005 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | CARO | LEON | NELLY DEL ROSARIO | 19 | RM | 01-07-2005 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | ROJAS | ZAVALA | SERGIO AGUSTIN | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | SOTO | DONOSO | JOSE SANTOS | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | CONTRERAS | ALMENDRA | HECTOR ENRIQUE | 20 | RM | 23-09-1989 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | LEVIO | COLIMAN | PEDRO LAUTARO | 20 | RM | 03-02-1992 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | FARIAS | MUÑOZ | CARLOS FERNANDO | 20 | RM | 29-11-1993 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | POBLETE | VILLALON | FRANCISCO JAVIER | 20 | RM | 03-01-1994 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | PARRA | PERALTA | ELVIRA ADELA | 20 | RM | 03-01-1994 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | OSSANDON | DIAZ | JUAN CARLOS | 20 | RM | 12-12-1994 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | RAMOS | VILLEGAS | SERGIO HERNAN | 20 | RM | 26-12-1994 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | PACHECO | MACHUCA | MARCO ANTONIO | 20 | RM | 08-03-1995 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | AGURTO | JIMENEZ | CLAUDIO LUIS | 20 | RM | 01-02-1996 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | GONZALEZ | CASTILLO | JOSE ELIAS | 20 | RM | 01-02-1996 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | AGUILAR | VALDES | JAVIER ANDRES | 20 | RM | 21-04-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | GOMEZ | COFRE | PATRICIO MARCELINO | 20 | RM | 01-06-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | NAVIA | SANDOVAL | RODRIGO ISAAC | 20 | RM | 01-06-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | OLAVE | PICHINAO | JOSE JUVENAL | 20 | RM | 16-08-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | GARRIDO | NOVOA | JORGE RAMON | 20 | RM | 01-09-1999 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | YAÑEZ | PALACIOS | JORGE TOMAS | 20 | RM | 01-04-2003 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | JAUREGUI | JARAMILLO | JORGE ANDRÉS | 20 | RM | 01-07-2003 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | FAUNDEZ | ORTIZ | DOMINGO ARTURO | 20 | RM | 01-02-2005 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | BRAVO | OLIVA | ALFREDO MAURICIO | 20 | RM | 15-03-2005 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | MOLINA | OLIVARES | PABLO | 20 | RM | 27-05-2006 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | CANALES | CARRASCO | JACQUELINE ELIANA | 20 | RM | 01-08-2006 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | MONTOYA | JIMENEZ | CLAUDIO JESUS | 20 | RM | 02-11-2006 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | JORQUERA | ÑAHUELEN | BORIS HUMBERTO | 20 | RM | 15-01-2007 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | SANCHEZ | NORAMBUENA | FERNANDO ZACARIAS | 20 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | CHAVEZ | OYARZO | CARLOS RENE | 20 | RM | 01-02-2007 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | FARIAS | SANDOVAL | RUBEN ALBERTO | 20 | RM | 15-05-2007 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | MOLINA | FUENTES | ALEXIS MARCELO | 20 | RM | 20-11-2007 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | CHAPARRO | AYALA | RIGOBERTO SIGFRIDO | 20 | RM | 01-04-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | NAVARRO | LINCO | MARCOS ANTONIO | 20 | RM | 01-06-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | JELDRES | PINO | JORGE LUIS | 20 | RM | 09-06-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | RIVERA | GALAZ | JUAN PABLO | 20 | RM | 23-06-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | BAUDRAND | LEZA | NIKOLAS FRANCISCO | 20 | RM | 03-07-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | VASQUEZ | CERDA | LUIS ANTONIO | 20 | RM | 14-07-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | NIENHUSER | ARIAS | JUAN ADOLFO | 20 | RM | 25-08-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | HERNANDEZ | FIGUEROA | JOSE GUILLERMO | 20 | RM | 01-09-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | BARRIGA | NUÑEZ | LUIGGI NILSON | 20 | RM | 01-09-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | HUERTA | HIDALGO | ALEJANDRO SEGUNDO | 20 | RM | 08-09-2008 | 31-12-2008 | ||
Auxiliar | AGUILERA | ESPINOZA | MURIELA ALEJANDRA | 20 | RM | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda