A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Parque Metropolitano de Santiago).
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directora | REY | CARRASCO | TERESA DE LOURDES | 3 | RM | 15-03-2006 | Indefinida | ||
Directivo | MERINO | ROLLAN | HERNAN ANTONIO VICENTE | 5 | RM | 01-01-2001 | Indefinida | ||
Directivo | CHARLES | MONRAS | MARTA LISETT | 5 | RM | 16-10-2001 | Indefinida | ||
Directivo | FABRY | OTTE | MAURICIO ANDRES | 5 | RM | 07-11-2003 | Indefinida | ||
Directivo | GONZALEZ | ALVAREZ | ANANIAS IVAN | 5 | RM | 16-03-2007 | Indefinida | ||
Directivo | ARANGUIZ | JIMENEZ | LUIS EMILIO | 6 | RM | 09-09-2002 | Indefinida | 1 | |
Directivo | CONTRERAS | ARAVENA | ALEJANDRA TAMARA | 6 | RM | 01-08-2006 | Indefinida | ||
Directivo | DURAN | NUÑEZ | LESLIE GUILLERMINA | 6 | RM | 26-04-2007 | Indefinida | ||
Directivo | RODRIGUEZ | RIOJA | ALEJANDRA | 6 | RM | 17-07-2007 | Indefinida | ||
Directivo | MARTINEZ | FUENTES | JULIO FERNANDO | 10 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | 1 y 2 | |
Directivo | DURAN | ARRIOLA | MANUEL ANTONIO | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | GONZALEZ | HERRERA | HECTOR GASTON | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | JOHNSON | LEON | FANNY DEL CARMEN | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | RAVELLO | VILLENA | SILVIA STELLA | 11 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Directivo | MARIN | OSORIO | MARCELINO | 12 | RM | 01-01-1992 | Indefinida | ||
Profesional | LEON | DEL PEDREGAL | RICARDO ANTONIO | 5 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | RIVEROS | VERGARA | VICTOR FRANCISCO | 6 | RM | 17-07-1978 | Indefinida | ||
Profesional | PASCUAL | VILLANELO | PAULO FRANCISCO | 7 | RM | 21-10-1998 | Indefinida | ||
Profesional | HUERTA | MEZA | JOSE MANUEL | 8 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | NUÑEZ | MIGONE | EDMUNDO | 10 | RM | 08-07-1980 | Indefinida | ||
Profesional | GONZALEZ | ROJAS | LUIS ARNALDO | 11 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Profesional | ESPINOZA | PAEZ | VERONICA LORETO DEL CARMEN | 12 | RM | 01-04-2002 | Indefinida | ||
Profesional | RUIZ | MOLINA | DANTE FIORENTINO | 17 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Técnico | MERCADO | CARREÑO | JUAN CARLOS | 10 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Técnico | LARA | LOYOLA | VICTOR ENRIQUE | 12 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Técnico | ZUÑIGA | MONTECINOS | CARLOS AUGUSTO | 13 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Técnico | CORTES | AVENDAÑO | GRACIELA | 14 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Técnico | FUENTES | PEREZ | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 15 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | BUSTAMANTE | RIQUELME | MARIO SEGUNDO | 12 | RM | 01-06-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | CONTRERAS | PAVEZ | JORGE ARIEL | 12 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | ZULCH | MARTINEZ | VICTOR HUGO | 12 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CAMPOS | FUENTES | MOISES REINALDO | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | DELGADO | DURAN | FEDERICO HERNAN | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | PAILLALEF | JUAN ANDRES | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | PACHECO | NAVARRETE | RICARDO ROBIN | 13 | RM | 04-03-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | FERNANDEZ | GARCIA | MARIA DEL PILAR | 13 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | OCTAVIO ALBINO | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | GOMEZ | GALLEGOS | JORGE | 14 | RM | 27-10-1970 | Indefinida | ||
Administrativo | GONZALEZ | BORQUEZ | MIGUEL ANGEL | 14 | RM | 04-03-1980 | Indefinida | ||
Administrativo | GUZMAN | MENA | JULIO HERNAN | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | REYES | GALLARDO | SERGIO DAVID | 14 | RM | 03-11-1969 | Indefinida | ||
Administrativo | SOTO | INOSTROZA | LAURA DE LAS MERCEDES | 14 | RM | 14-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | VILLABLANCA | VILLABLANCA | RAMON LUIS | 14 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | FERNANDEZ | HERIBERTO ENRIQUE | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | DE | LA PAZ MENA | EDUARDO PABLO | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | MUÑOZ | MUÑOZ | LUIS ARMANDO | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | ANA MARIA | 15 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | PEDRERO | DOLZ | LUIS GUILLERMO | 15 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | ROJAS | CATALAN | CECILIA SOLEDAD | 15 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | BECERRA | FERRADA | CLAUDIA ALEJANDRA | 15 | RM | 12-07-2007 | Indefinida | ||
Administrativo | ALVAREZ | REINOZO | OSCAR ENRIQUE | 15 | RM | 02-11-1978 | Indefinida | ||
Administrativo | AGUILERA | CEPEDA | MONICA ADOLIA | 16 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | JARA | VILLARROEL | MANUEL GERMAN | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | MEDINA | TORRES | MIGUEL | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | QUINTREMIL | QUINCHAVIL | MAURICIO SEBASTIAN | 16 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | CURIHUAL | LOPEZ | JUAN CARLOS | 16 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | BARRERA | IBAÑEZ | MANUEL ALBERTO | 16 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | LILLO | LECAROS | JORGE ROLANDO | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | TORRES | MUÑOZ | SANDRA ISABEL | 17 | RM | 01-01-1981 | Indefinida | ||
Administrativo | OLEA | AGUILERA | MANUEL GASTON | 17 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | CHANDIA | HENRIQUEZ | MARIO ZENON | 17 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | JIMENEZ | MILLARES | FERNANDO ROGELIO | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | CARRASCO | PLAZA | VERONICA DEL CARMEN | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | SANCHEZ | PARRA | MANUEL ANTONIO | 17 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | CID | OSSES | ANTONIO WALDEMAR | 18 | RM | 04-09-1989 | Indefinida | ||
Administrativo | RIOS | MONSERRAT | HUMBERTO PATRICIO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Administrativo | LOPEZ | VERGARA | LUIS ARMANDO | 18 | RM | 01-06-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | CADIN | PAINEMAL | JUANITO | 18 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | OLIVARES | GALARCE | REINALDO IGNACIO | 18 | RM | 13-11-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | SANCHEZ | LUIS RAIMUNDO | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | ZAMORANO | PEDRO NOLASCO | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MUÑOZ | PARRA | JUAN JOSE | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | REYES | PEREZ | VICTOR SAMUEL | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | FIGUEROA | JOSE | 18 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ARACENA | VALENCIA | JUAN DOMINGO | 19 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | BERRIOS | RODRIGUEZ | SALVADOR SEGUNDO | 19 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | CARIS | SOTO | HECTOR CARLOS | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESCOBAR | ARANCIBIA | ANTONIO HILARIO | 19 | RM | 02-06-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALVEZ | VIDAL | MARCOS ANTONIO | 19 | RM | 24-05-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | GUERRA | GARRIDO | JUAN CARLOS | 19 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | HERMOSILLA | HERMOSILLA | FERNANDO ANTONIO | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | MUÑOZ | RETAMAL | MARCO ANTONIO | 19 | RM | 24-05-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | MURA | CASTRO | JORGE VICTOR | 19 | RM | 18-03-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | PINILLA | PINILLA | EDMUNDO FELIX | 19 | RM | 29-12-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | RIOS | SOTO | CARLOS ENRIQUE | 19 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | MUÑOZ | JORGE ENRIQUE | 19 | RM | 01-07-1972 | Indefinida | ||
Auxiliar | AGUILERA | CEPEDA | MIGUEL ANGEL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | BUSTAMANTE | GONZALEZ | JORGE SEGUNDO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GALINDO | CADIZ | RAUL HUMBERTO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GOMEZ | RUBIO | GUILLERMO MANUEL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | REYES | LUIS ORLANDO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | GONZALEZ | YAÑEZ | DANIEL JESUS | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | LAGOS | SANCHEZ | CLAUDINO ENRIQUE | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MORAGA | DIAZ | MANUEL DE LA ROSA | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OROSTICA | ALVARADO | FRANCISCO ENRIQUE | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OSSES | NOVOA | ELIANA DEL CARMEN | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | PEÑA | BERRIOS | JUAN CARLOS | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | PINTO | RIFO | LUIS GILBERTO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SANCHEZ | VALLEJOS | JORGE ALBERTO | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SERRANO | SALGADO | CARLOS OMAR | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SOTO | HORMAZABAL | JOSE MIGUEL | 19 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | AGUERO | TAMBLAY | JUAN JORGE | 19 | RM | 01-01-2005 | Indefinida | ||
Auxiliar | ABARCA | DEVIA | ADELMO DEL CARMEN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | BASTIAS | PONCE | MARIO GASTON | 20 | RM | 22-09-1980 | Indefinida | ||
Auxiliar | CASTILLO | QUITRALÑIR | RIGO HECTOR | 20 | RM | 19-03-1975 | Indefinida | ||
Auxiliar | DELGADO | PINEDA | RENE SEGUNDO | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | SILVA | SALDIAS | JOSE SANTIAGO | 20 | RM | 24-12-1979 | Indefinida | ||
Auxiliar | URRA | LARA | HUGO GERARDO | 20 | RM | 01-07-1978 | Indefinida | ||
Auxiliar | VEGA | ARENAS | SERGIO HERNAN | 20 | RM | 22-02-1982 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROJAS | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 20 | RM | 12-03-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ACUÑA | ZAVALA | JOSE PASCUAL | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | BAHAMONDES | MONTENEGRO | LUIS RAIMUNDO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ESPINOZA | SOTO | PABLO DANIEL | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | FUENTES | CEPEDA | CARLOS ARTURO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | JIMENEZ | GATICA | MANUEL ROGELIO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MARINAO | ZAPATA | GERMAN CELESTINO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | MATURANA | ZAMORANO | SEGUNDO CARLOS | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | OLIVARES | GUTIERREZ | ABDON ALEJANDRO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | ROSAS | CAYUÑIR | SABINO MOISES | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALAZAR | GUZMAN | PATRICIO ALEJANDRO | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida | ||
Auxiliar | SALDIAS | CORTES | SEGUNDO GERMAN | 20 | RM | 04-01-1993 | Indefinida |
(1) Conserva en propiedad su cargo de planta
de conformidad del art. 87 y del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
(2) Suplente.